Licytacje komornicze: mazowieckie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza mieszkania piaseczyński, gm. Konstancin-Jeziorna, Bielawa, Warszawska
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 2 562 750 zł13 894 zł/m2185 m2 5 pokoi Termin: 2025-12-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania piaseczyński, gm. Konstancin-Jeziorna, Bielawa, Warszawska | |||
| Cena wywoławcza: 2 562 750 zł13 894 zł/m2185 m2 5 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki piaseczyński, gm. Piaseczno, Gołków
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 4 103 250 zł319 zł/m212 877 m2 Termin: 2025-12-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki piaseczyński, gm. Piaseczno, Gołków | |||
| Cena wywoławcza: 4 103 250 zł319 zł/m212 877 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Warszawa, Wawer, Kobryńska
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: | Cena wywoławcza: 159 258,75 zł12,56 zł/m212 682 m2 Termin: 2025-12-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Warszawa, Wawer, Kobryńska | |||
| Cena wywoławcza: 159 258,75 zł12,56 zł/m212 682 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu legionowski, gm. Nieporęt, Białobrzegi, Spacerowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-126 Białobrzegi, ul. Spacerowa ***, działka nr ew. ***, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. | Cena wywoławcza: 296 250 zł4 085 zł/m273 m2 5 pokoi Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu legionowski, gm. Nieporęt, Białobrzegi, Spacerowa | |||
| Cena wywoławcza: 296 250 zł4 085 zł/m273 m2 5 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-126 Białobrzegi, ul. Spacerowa ***, działka nr ew. ***, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. | |||
| Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Warszawa, Praga-Południe, Szaserów
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 1 046 250 zł8 455 zł/m2124 m2 6 pokoi Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Warszawa, Praga-Południe, Szaserów | |||
| Cena wywoławcza: 1 046 250 zł8 455 zł/m2124 m2 6 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania legionowski, gm. Jabłonna, Jabłonna, Krąselki
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 353 333,33 zł7 015 zł/m250 m2 2 pokoje Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania legionowski, gm. Jabłonna, Jabłonna, Krąselki | |||
| Cena wywoławcza: 353 333,33 zł7 015 zł/m250 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu warszawski zachodni, gm. Łomianki, Dąbrowa, Przeskok
                ...pierwsza licytacja  zabudowanej nieruchomości gruntowej (dz. ***/*** obręb ***-4 oraz ***/*** obręb ***-4) położonej: 05-092 Łomianki, ul. Przeskok ***, Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/***/2 | Cena wywoławcza: 5 195 343,75 zł2 078 zł/m22 500 m2 4 pokoje Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu warszawski zachodni, gm. Łomianki, Dąbrowa, Przeskok | |||
| Cena wywoławcza: 5 195 343,75 zł2 078 zł/m22 500 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  zabudowanej nieruchomości gruntowej (dz. ***/*** obręb ***-4 oraz ***/*** obręb ***-4) położonej: 05-092 Łomianki, ul. Przeskok ***, Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/***/2 | |||
| Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Warszawa, Bielany, Starej Baśni
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej 01-853 Warszawa, Starej Baśni ***/***, Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***, będącej własnością dłużnika. | Cena wywoławcza: 377 250 zł10 251 zł/m237 m2 2 pokoje Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Warszawa, Bielany, Starej Baśni | |||
| Cena wywoławcza: 377 250 zł10 251 zł/m237 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej 01-853 Warszawa, Starej Baśni ***/***, Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***, będącej własnością dłużnika. | |||
| Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu warszawski zachodni, gm. Łomianki, Kiełpin, Ogrodowa
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna nieruchomości położonej: 05-092 Łomianki, ul. Ogrodowa ***, Kiełpin, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/***/1, stanowiącej własność dłużników *** oraz ***. | Cena wywoławcza: 2 007 750 zł7 pokoi Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu warszawski zachodni, gm. Łomianki, Kiełpin, Ogrodowa | |||
| Cena wywoławcza: 2 007 750 zł7 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna nieruchomości położonej: 05-092 Łomianki, ul. Ogrodowa ***, Kiełpin, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/***/1, stanowiącej własność dłużników *** oraz ***. | |||
| Termin: 2025-12-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Sokołów Podlaski
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 265 608,75 zł2 pokoje Termin: 2025-12-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Sokołów Podlaski | |||
| Cena wywoławcza: 265 608,75 zł2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Józefów, Nowowiejska
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 893 333,33 zł97,47 zł/m29 165 m2 Termin: 2025-12-08 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Józefów, Nowowiejska | |||
| Cena wywoławcza: 893 333,33 zł97,47 zł/m29 165 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-12-08 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki sochaczewski, gm. Iłów, Giżyczki
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: | Cena wywoławcza: 128 262 zł6,97 zł/m218 400 m2 Termin: 2025-12-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki sochaczewski, gm. Iłów, Giżyczki | |||
| Cena wywoławcza: 128 262 zł6,97 zł/m218 400 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Garwolin, ALEJA ŻWIRKI I WIGURY
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 291 901,50 zł5 185 zł/m256 m2 3 pokoje Termin: 2025-12-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Garwolin, ALEJA ŻWIRKI I WIGURY | |||
| Cena wywoławcza: 291 901,50 zł5 185 zł/m256 m2 3 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Warszawa, Bemowo, Okrętowa
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 655 500 zł10 315 zł/m264 m2 3 pokoje Termin: 2025-12-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Warszawa, Bemowo, Okrętowa | |||
| Cena wywoławcza: 655 500 zł10 315 zł/m264 m2 3 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Warszawa, Mokotów, Podbipięty
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 1 712 250 zł6 692 zł/m2256 m2 6 pokoi Termin: 2025-12-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Warszawa, Mokotów, Podbipięty | |||
| Cena wywoławcza: 1 712 250 zł6 692 zł/m2256 m2 6 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-12-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    