Licytacje komornicze: lubelskie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu opolski, gm. Karczmiska, Karczmiska Drugie, Starowiejska
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 101 250 zł1 282 zł/m279 m2 Termin: 2024-10-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu opolski, gm. Karczmiska, Karczmiska Drugie, Starowiejska | |||
| Cena wywoławcza: 101 250 zł1 282 zł/m279 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu opolski, gm. Józefów nad Wisłą, Chruślina
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 276 213,33 zł2 141 zł/m2129 m2 Termin: 2024-10-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu opolski, gm. Józefów nad Wisłą, Chruślina | |||
| Cena wywoławcza: 276 213,33 zł2 141 zł/m2129 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Włodawa, Rynek
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:  | Cena wywoławcza: 288 300 zł3 879 zł/m274 m2 3 pokoje Termin: 2024-10-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Włodawa, Rynek | |||
| Cena wywoławcza: 288 300 zł3 879 zł/m274 m2 3 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:  | |||
| Termin: 2024-10-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Włodawa, Zabagonie
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 3 750 zł7,70 zł/m2487 m2 Termin: 2024-10-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Włodawa, Zabagonie | |||
| Cena wywoławcza: 3 750 zł7,70 zł/m2487 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2024-10-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu opolski, gm. Łaziska, Kępa Gostecka
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 86 025 złTermin: 2024-10-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu opolski, gm. Łaziska, Kępa Gostecka | |||
| Cena wywoławcza: 86 025 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki opolski, gm. Łaziska, Kępa Gostecka
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 1 050 zł2,63 zł/m2400 m2 Termin: 2024-10-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki opolski, gm. Łaziska, Kępa Gostecka | |||
| Cena wywoławcza: 1 050 zł2,63 zł/m2400 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu parczewski, gm. Siemień, Glinny Stok
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należących do *** położonych w msc. Glinny Stok gm. Siemień w postaci działek nr ***/1, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***/1, ***, ***/2, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** o łącznej pow. 17,05 ha stanowiących zespół dworsko-parkowy. W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne, użytki zielone, las, wody i rowy, park krajobrazowy, trzy stawy połączone groblą, tereny otuliny dworu, murowany budynek dworu zbudowany na planie litery T o pow....
                 | Cena wywoławcza: 6 329 175 zł10 109 zł/m2626 m2 Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu parczewski, gm. Siemień, Glinny Stok | |||
| Cena wywoławcza: 6 329 175 zł10 109 zł/m2626 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należących do *** położonych w msc. Glinny Stok gm. Siemień w postaci działek nr ***/1, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***/1, ***, ***/2, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** o łącznej pow. 17,05 ha stanowiących zespół dworsko-parkowy. W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne, użytki zielone, las, wody i rowy, park krajobrazowy, trzy stawy połączone groblą, tereny otuliny dworu, murowany budynek dworu zbudowany na planie litery T o pow....
                 | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu lubartowski, gm. Kamionka, Syry
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym na portalu https://e-licytacje.komornik.pl nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym ***/1, położonej w miejscowości ***, gm. ***, o powierzchni 0,1053 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***//3, stanowiąca własność ***. | Cena wywoławcza: 168 666,67 złTermin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu lubartowski, gm. Kamionka, Syry | |||
| Cena wywoławcza: 168 666,67 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym na portalu https://e-licytacje.komornik.pl nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym ***/1, położonej w miejscowości ***, gm. ***, o powierzchni 0,1053 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***//3, stanowiąca własność ***. | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki bialski, gm. Piszczac, Dobrynka
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 31 765,50 zł2,52 zł/m212 598 m2 Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki bialski, gm. Piszczac, Dobrynka | |||
| Cena wywoławcza: 31 765,50 zł2,52 zł/m212 598 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki lubelski, gm. Jastków, Ożarów
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości:  | Cena wywoławcza: 101 250 zł6,14 zł/m216 500 m2 Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki lubelski, gm. Jastków, Ożarów | |||
| Cena wywoławcza: 101 250 zł6,14 zł/m216 500 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości:  | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Krasnystaw, ul. Stokowa
                ...drugiej licytacji  wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 28.853,33 zł | Cena wywoławcza: 28 853,33 zł27,14 zł/m21 063 m2 Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Krasnystaw, ul. Stokowa | |||
| Cena wywoławcza: 28 853,33 zł27,14 zł/m21 063 m2 | |||
| 
                ...drugiej licytacji  wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 28.853,33 zł | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Lublin, Przyjaźni
                ...druga licytacja  przeprowadzana w trybie elektronicznym | Cena wywoławcza: 214 429,33 zł4 952 zł/m243 m2 2 pokoje Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Lublin, Przyjaźni | |||
| Cena wywoławcza: 214 429,33 zł4 952 zł/m243 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  przeprowadzana w trybie elektronicznym | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki krasnostawski, gm. Kraśniczyn, Zalesie
                ...odbędzie się : | Cena wywoławcza: 191 083,50 zł4,49 zł/m242 600 m2 Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki krasnostawski, gm. Kraśniczyn, Zalesie | |||
| Cena wywoławcza: 191 083,50 zł4,49 zł/m242 600 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki bialski, gm. Łomazy, Kopytnik
                ...drugiej licytacji  NIERUCHOMOŚCI  | Cena wywoławcza: 7 386,67 zł2,41 zł/m23 059 m2 Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki bialski, gm. Łomazy, Kopytnik | |||
| Cena wywoławcza: 7 386,67 zł2,41 zł/m23 059 m2 | |||
| 
                ...drugiej licytacji  NIERUCHOMOŚCI  | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki bialski, gm. Rokitno, Michałki
                ...pierwsza licytacja  w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) nieruchomości stanowiącej własność dłużnika *** | Cena wywoławcza: 22 395 zł9,60 zł/m22 333 m2 Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki bialski, gm. Rokitno, Michałki | |||
| Cena wywoławcza: 22 395 zł9,60 zł/m22 333 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) nieruchomości stanowiącej własność dłużnika *** | |||
| Termin: 2024-10-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            