Licytacje komornicze: domy Sulechów
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Sulechów
                ...druga licytacja  elektroniczna | Cena wywoławcza: 296 000 zł2 108 zł/m2140 m2 5 pokoi Termin: 2025-03-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Sulechów | |||
| Cena wywoławcza: 296 000 zł2 108 zł/m2140 m2 5 pokoi | |||
| 
                ...druga licytacja  elektroniczna | |||
| Termin: 2025-03-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Sulechów, Narutowicza
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna | Cena wywoławcza: 333 000 zł2 372 zł/m2140 m2 5 pokoi Termin: 2025-01-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Sulechów, Narutowicza | |||
| Cena wywoławcza: 333 000 zł2 372 zł/m2140 m2 5 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna | |||
| Termin: 2025-01-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Sulechów, Popioły
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Popioły 8, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 207 750 zł1 135 zł/m2183 m2 Termin: 2021-11-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Sulechów, Popioły | |||
| Cena wywoławcza: 207 750 zł1 135 zł/m2183 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Popioły 8, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2021-11-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Sulechów, Popioły
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Popioły ***, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i 9094/4. | Cena wywoławcza: 252 000 zł1 377 zł/m2183 m2 Termin: 2021-09-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Sulechów, Popioły | |||
| Cena wywoławcza: 252 000 zł1 377 zł/m2183 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Popioły ***, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i 9094/4. | |||
| Termin: 2021-09-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Sulechów, Morelowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Morelowa ***, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 290 250 zł1 273 zł/m2228 m2 Termin: 2021-09-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Sulechów, Morelowa | |||
| Cena wywoławcza: 290 250 zł1 273 zł/m2228 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Morelowa ***, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2021-09-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                            