Licytacje komornicze: grunty
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki Kraków, Krowodrza, Królowej Jadwigi
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: | Cena wywoławcza: 1 650 000 zł273 zł/m26 043 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Kraków, Krowodrza, Królowej Jadwigi | |||
| Cena wywoławcza: 1 650 000 zł273 zł/m26 043 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki jędrzejowski, gm. Nagłowice, Warzyn Pierwszy
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 8 539,50 zł7,12 zł/m21 200 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki jędrzejowski, gm. Nagłowice, Warzyn Pierwszy | |||
| Cena wywoławcza: 8 539,50 zł7,12 zł/m21 200 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki aleksandrowski, gm. Waganiec, Waganiec, Śliwkowo
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 110 250 zł20,42 zł/m25 400 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki aleksandrowski, gm. Waganiec, Waganiec, Śliwkowo | |||
| Cena wywoławcza: 110 250 zł20,42 zł/m25 400 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki świebodziński, gm. Zbąszynek, Kręcko
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy ,Kręcko, 66-210 Zbąszynek, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***. | Cena wywoławcza: 23 775 zł3,17 zł/m27 500 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki świebodziński, gm. Zbąszynek, Kręcko | |||
| Cena wywoławcza: 23 775 zł3,17 zł/m27 500 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy ,Kręcko, 66-210 Zbąszynek, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***. | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki zielonogórski, gm. Sulechów, Brzezie k. Sulechowa, Zofii Nałkowskiej
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Czesława Miłosza ***, Brzezie k. Sulechowa, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 95 550 zł63,45 zł/m21 506 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki zielonogórski, gm. Sulechów, Brzezie k. Sulechowa, Zofii Nałkowskiej | |||
| Cena wywoławcza: 95 550 zł63,45 zł/m21 506 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Czesława Miłosza ***, Brzezie k. Sulechowa, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki bytowski, gm. Miastko, Węgorzynko
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 45 750 zł2,52 zł/m218 171 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki bytowski, gm. Miastko, Węgorzynko | |||
| Cena wywoławcza: 45 750 zł2,52 zł/m218 171 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki legionowski, gm. Serock, Jachranka, Letnia
                ...druga licytacja  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-140 Serock, Jachranka, ul. Letnia ***, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. | Cena wywoławcza: 777 733,33 zł972 zł/m2800 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki legionowski, gm. Serock, Jachranka, Letnia | |||
| Cena wywoławcza: 777 733,33 zł972 zł/m2800 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-140 Serock, Jachranka, ul. Letnia ***, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki opatowski, gm. Ożarów, Janików
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 2 650 zł0,60 zł/m24 400 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki opatowski, gm. Ożarów, Janików | |||
| Cena wywoławcza: 2 650 zł0,60 zł/m24 400 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Puławy
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 13 575 zł1,19 zł/m211 387 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Puławy | |||
| Cena wywoławcza: 13 575 zł1,19 zł/m211 387 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Krosno, ks. Jerzego Popiełuszki
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: | Cena wywoławcza: 640 608,50 zł47,07 zł/m213 611 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Krosno, ks. Jerzego Popiełuszki | |||
| Cena wywoławcza: 640 608,50 zł47,07 zł/m213 611 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Choroszcz
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 469 575,50 zł88,07 zł/m25 332 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Choroszcz | |||
| Cena wywoławcza: 469 575,50 zł88,07 zł/m25 332 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Łagów
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 518 450 zł104 zł/m25 000 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Łagów | |||
| Cena wywoławcza: 518 450 zł104 zł/m25 000 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki moniecki, gm. Krypno, Góra
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod. ***/*** (poprzednio ***/***) o pow. 1,3270 ha położona w Góra gm. Krypno, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/***/5. | Cena wywoławcza: 54 317 zł4,09 zł/m213 270 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki moniecki, gm. Krypno, Góra | |||
| Cena wywoławcza: 54 317 zł4,09 zł/m213 270 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod. ***/*** (poprzednio ***/***) o pow. 1,3270 ha położona w Góra gm. Krypno, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/***/5. | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki krapkowicki, gm. Strzeleczki, Dobra, Polna
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 73 425 zł27,19 zł/m22 700 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki krapkowicki, gm. Strzeleczki, Dobra, Polna | |||
| Cena wywoławcza: 73 425 zł27,19 zł/m22 700 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Głogów Małopolski
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym: | Cena wywoławcza: 229 275 zł83,49 zł/m22 746 m2 Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Głogów Małopolski | |||
| Cena wywoławcza: 229 275 zł83,49 zł/m22 746 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym: | |||
| Termin: 2025-10-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            