Licytacje komornicze: grunty
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Poczesna, Słowik
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działka nr ***, ***, ***, ***, ***/2, ***/2, *** o łącznej pow. 0,8298 ha | Cena wywoławcza: 375 300 zł45,23 zł/m28 298 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Poczesna, Słowik | |||
| Cena wywoławcza: 375 300 zł45,23 zł/m28 298 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działka nr ***, ***, ***, ***, ***/2, ***/2, *** o łącznej pow. 0,8298 ha | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Mykanów, Kokawa
                ...pierwsza licytacja  ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy ***, 42-231 Kokawa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***. | Cena wywoławcza: 15 607,50 zł0,94 zł/m216 600 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Mykanów, Kokawa | |||
| Cena wywoławcza: 15 607,50 zł0,94 zł/m216 600 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy ***, 42-231 Kokawa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***. | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki tarnowski, gm. Ryglice, Wola Lubecka
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 91 306,67 zł14,97 zł/m26 100 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki tarnowski, gm. Ryglice, Wola Lubecka | |||
| Cena wywoławcza: 91 306,67 zł14,97 zł/m26 100 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki lubelski, gm. Jastków, Panieńszczyzna
                ...odbędzie się : | Cena wywoławcza: 6 300 zł6,30 zł/m21 000 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki lubelski, gm. Jastków, Panieńszczyzna | |||
| Cena wywoławcza: 6 300 zł6,30 zł/m21 000 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki gorlicki, gm. Uście Gorlickie, Uście Gorlickie
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 59 089,50 zł32,83 zł/m21 800 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki gorlicki, gm. Uście Gorlickie, Uście Gorlickie | |||
| Cena wywoławcza: 59 089,50 zł32,83 zł/m21 800 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Warszawa, Mokotów, Gagarina i Podchorążych
                ...pierwsza licytacja  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej: 00-754 Warszawa, w dzielnicy Mokotów przy ul. Gagarina i Podchorążych, Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/***/6. | Cena wywoławcza: 1 969 500 zł948 zł/m22 077 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Warszawa, Mokotów, Gagarina i Podchorążych | |||
| Cena wywoławcza: 1 969 500 zł948 zł/m22 077 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej: 00-754 Warszawa, w dzielnicy Mokotów przy ul. Gagarina i Podchorążych, Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/***/6. | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki krakowski, gm. Zabierzów, Balice
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 960 022,69 zł168 zł/m25 700 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki krakowski, gm. Zabierzów, Balice | |||
| Cena wywoławcza: 960 022,69 zł168 zł/m25 700 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki włocławski, gm. Izbica Kujawska, Skarbanowo
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 194 600 zł3,78 zł/m251 500 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki włocławski, gm. Izbica Kujawska, Skarbanowo | |||
| Cena wywoławcza: 194 600 zł3,78 zł/m251 500 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki krasnostawski, gm. Kraśniczyn, Surhów
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 16 440 zł1,83 zł/m29 000 m2 Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki krasnostawski, gm. Kraśniczyn, Surhów | |||
| Cena wywoławcza: 16 440 zł1,83 zł/m29 000 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki żyrardowski, gm. Mszczonów, Zbiroża
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości: | Cena wywoławcza: 152 250 zł7,97 zł/m219 100 m2 Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki żyrardowski, gm. Mszczonów, Zbiroża | |||
| Cena wywoławcza: 152 250 zł7,97 zł/m219 100 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki kutnowski, gm. Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 251 062,50 zł19,80 zł/m212 680 m2 Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki kutnowski, gm. Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy | |||
| Cena wywoławcza: 251 062,50 zł19,80 zł/m212 680 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki pruszkowski, gm. Brwinów, Żółwin
                ...druga licytacja  nieruchomości: | Cena wywoławcza: 2 888 655 złTermin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki pruszkowski, gm. Brwinów, Żółwin | |||
| Cena wywoławcza: 2 888 655 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Chełm, Szkolna
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 92 807 zł4,93 zł/m218 806 m2 Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Chełm, Szkolna | |||
| Cena wywoławcza: 92 807 zł4,93 zł/m218 806 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Łęczyca
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 15 052,50 zł0,75 zł/m220 000 m2 Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Łęczyca | |||
| Cena wywoławcza: 15 052,50 zł0,75 zł/m220 000 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Siedlce
                ...druga licytacja   | Cena wywoławcza: 40 143,33 zł40,14 zł/m21 000 m2 Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Siedlce | |||
| Cena wywoławcza: 40 143,33 zł40,14 zł/m21 000 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja   | |||
| Termin: 2025-09-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            