Licytacje komornicze: grunty Olsztyn, Gutkowo
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | Cena wywoławcza: 11 310 zł34,59 zł/m2327 m2 Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 11 310 zł34,59 zł/m2327 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | |||
| Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2,  | Cena wywoławcza: 510 890 zł61,16 zł/m28 354 m2 Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 510 890 zł61,16 zł/m28 354 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2,  | |||
| Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | Cena wywoławcza: 521 105 zł141 zł/m23 698 m2 Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 521 105 zł141 zł/m23 698 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | |||
| Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działę nr 42/8 o pow. 0,5539 ha  | Cena wywoławcza: 410 135 zł74,04 zł/m25 539 m2 Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 410 135 zł74,04 zł/m25 539 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działę nr 42/8 o pow. 0,5539 ha  | |||
| Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | Cena wywoławcza: 781 657,50 zł211 zł/m23 698 m2 Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 781 657,50 zł211 zł/m23 698 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | |||
| Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2, | Cena wywoławcza: 766 335 zł91,73 zł/m28 354 m2 Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 766 335 zł91,73 zł/m28 354 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2, | |||
| Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działka nr 42/8 o pow. 0,5539 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 5539,00 m2. | Cena wywoławcza: 615 202,50 zł111 zł/m25 539 m2 Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 615 202,50 zł111 zł/m25 539 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działka nr 42/8 o pow. 0,5539 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 5539,00 m2. | |||
| Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | Cena wywoławcza: 16 965 zł51,88 zł/m2327 m2 Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 16 965 zł51,88 zł/m2327 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | |||
| Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 124 545 zł295 zł/m2422 m2 Termin: 2022-08-31 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 124 545 zł295 zł/m2422 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-08-31 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | Cena wywoławcza: 16 965 zł52,00 zł/m2327 m2 Termin: 2021-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 16 965 zł52,00 zł/m2327 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | |||
| Termin: 2021-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | Cena wywoławcza: 781 657,50 zł211 zł/m23 698 m2 Termin: 2021-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 781 657,50 zł211 zł/m23 698 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | |||
| Termin: 2021-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2,  | Cena wywoławcza: 766 335 zł92,00 zł/m28 354 m2 Termin: 2021-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 766 335 zł92,00 zł/m28 354 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2,  | |||
| Termin: 2021-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działka nr 42/8 o pow. 0,5539 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 5539,00 m2. | Cena wywoławcza: 615 202,50 zł111 zł/m25 539 m2 Termin: 2021-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 615 202,50 zł111 zł/m25 539 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działka nr 42/8 o pow. 0,5539 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 5539,00 m2. | |||
| Termin: 2021-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
