Licytacje komornicze: Olsztyn, Gutkowo
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza mieszkania Olsztyn, Gutkowo, Żurawskiego
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 330 525 zł5 555 zł/m260 m2 3 pokoje Termin: 2025-12-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Olsztyn, Gutkowo, Żurawskiego | |||
| Cena wywoławcza: 330 525 zł5 555 zł/m260 m2 3 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-12-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza mieszkania Olsztyn, Gutkowo, Augustowska
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 385 500 zł5 819 zł/m266 m2 3 pokoje Termin: 2025-12-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Olsztyn, Gutkowo, Augustowska | |||
| Cena wywoławcza: 385 500 zł5 819 zł/m266 m2 3 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-12-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Olsztyn, Gutkowo, Władysława Reymonta
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 173 475 zł5 102 zł/m234 m2 2 pokoje Termin: 2025-10-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Olsztyn, Gutkowo, Władysława Reymonta | |||
| Cena wywoławcza: 173 475 zł5 102 zł/m234 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-10-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Olsztyn, Gutkowo, Porzeczkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr ***, o powierzchni użytkowej 83,85 m2, położony na parterze budynku przy ul. Porzeczkowej *** w Olsztynie wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 4,52 m2 i udziałem 140/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, ujętych w księdze wieczystej nr OL1O/***/4. Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą o numerze OL1O/***/3. Właściciele nieruchomości lokalowej:...
                 | Cena wywoławcza: 462 666,67 zł5 518 zł/m284 m2 3 pokoje Termin: 2025-10-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Olsztyn, Gutkowo, Porzeczkowa | |||
| Cena wywoławcza: 462 666,67 zł5 518 zł/m284 m2 3 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr ***, o powierzchni użytkowej 83,85 m2, położony na parterze budynku przy ul. Porzeczkowej *** w Olsztynie wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 4,52 m2 i udziałem 140/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, ujętych w księdze wieczystej nr OL1O/***/4. Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą o numerze OL1O/***/3. Właściciele nieruchomości lokalowej:...
                 | |||
| Termin: 2025-10-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Olsztyn, Gutkowo, Kresowa
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 480 937,50 zł3 305 zł/m2146 m2 6 pokoi Termin: 2025-06-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Olsztyn, Gutkowo, Kresowa | |||
| Cena wywoławcza: 480 937,50 zł3 305 zł/m2146 m2 6 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-06-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2,  | Cena wywoławcza: 510 890 zł61,16 zł/m28 354 m2 Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 510 890 zł61,16 zł/m28 354 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2,  | |||
| Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | Cena wywoławcza: 521 105 zł141 zł/m23 698 m2 Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 521 105 zł141 zł/m23 698 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | |||
| Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działę nr 42/8 o pow. 0,5539 ha  | Cena wywoławcza: 410 135 zł74,04 zł/m25 539 m2 Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 410 135 zł74,04 zł/m25 539 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działę nr 42/8 o pow. 0,5539 ha  | |||
| Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | Cena wywoławcza: 11 310 zł34,59 zł/m2327 m2 Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 11 310 zł34,59 zł/m2327 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | |||
| Termin: 2023-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działka nr 42/8 o pow. 0,5539 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 5539,00 m2. | Cena wywoławcza: 615 202,50 zł111 zł/m25 539 m2 Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 615 202,50 zł111 zł/m25 539 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działka nr 42/8 o pow. 0,5539 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 5539,00 m2. | |||
| Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2, | Cena wywoławcza: 766 335 zł91,73 zł/m28 354 m2 Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 766 335 zł91,73 zł/m28 354 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2, | |||
| Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | Cena wywoławcza: 16 965 zł51,88 zł/m2327 m2 Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 16 965 zł51,88 zł/m2327 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2. | |||
| Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | Cena wywoławcza: 781 657,50 zł211 zł/m23 698 m2 Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 781 657,50 zł211 zł/m23 698 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 . | |||
| Termin: 2023-03-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 124 545 zł295 zł/m2422 m2 Termin: 2022-08-31 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa | |||
| Cena wywoławcza: 124 545 zł295 zł/m2422 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-08-31 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Gutkowo, Bałtycka
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 246 592,50 zł4 511 zł/m255 m2 Termin: 2022-06-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Gutkowo, Bałtycka | |||
| Cena wywoławcza: 246 592,50 zł4 511 zł/m255 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-06-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                            