Licytacje komornicze: domy gm. Łubnice
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Wójcin
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 74 666,67 zł997 zł/m275 m2 4 pokoje Termin: 2025-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Wójcin | |||
| Cena wywoławcza: 74 666,67 zł997 zł/m275 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 206 550 zł1 119 zł/m2185 m2 4 pokoje Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice | |||
| Cena wywoławcza: 206 550 zł1 119 zł/m2185 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice
                ...druga licytacja  nieruchomości: | Cena wywoławcza: 340 666,67 zł1 032 zł/m2330 m2 Termin: 2025-09-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice | |||
| Cena wywoławcza: 340 666,67 zł1 032 zł/m2330 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-09-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Adama Mickiewicza
                ...druga licytacja  nieruchomości: | Cena wywoławcza: 183 600 zł995 zł/m2185 m2 Termin: 2024-10-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Adama Mickiewicza | |||
| Cena wywoławcza: 183 600 zł995 zł/m2185 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości: | |||
| Termin: 2024-10-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Adama Mickiewicza
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości : | Cena wywoławcza: 206 550 zł1 119 zł/m2185 m2 Termin: 2024-08-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Adama Mickiewicza | |||
| Cena wywoławcza: 206 550 zł1 119 zł/m2185 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości : | |||
| Termin: 2024-08-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 383 250 złTermin: 2024-06-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice | |||
| Cena wywoławcza: 383 250 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-06-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, drewnianym oraz budynkiem składowym o nr działki 1525 i nieruchomości niezabudowanej o numerach działek 271, 453, 488, 768 położonej pod adresem: 98-432 Łubnice, Wójcin, Łubnice , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni całkowitej 1,1099 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce o nr 1525 o powierzchni użyt...
                 | Cena wywoławcza: 84 000 zł944 zł/m289 m2 Termin: 2024-04-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice | |||
| Cena wywoławcza: 84 000 zł944 zł/m289 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, drewnianym oraz budynkiem składowym o nr działki 1525 i nieruchomości niezabudowanej o numerach działek 271, 453, 488, 768 położonej pod adresem: 98-432 Łubnice, Wójcin, Łubnice , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni całkowitej 1,1099 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce o nr 1525 o powierzchni użyt...
                 | |||
| Termin: 2024-04-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Adama Mickiewicza
                ...druga licytacja  nieruchomości: | Cena wywoławcza: 183 600 zł995 zł/m2185 m2 Termin: 2023-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Adama Mickiewicza | |||
| Cena wywoławcza: 183 600 zł995 zł/m2185 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości: | |||
| Termin: 2023-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice
                ...druga licytacja   | Cena wywoławcza: 340 666,67 zł1 032 zł/m2330 m2 Termin: 2023-02-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice | |||
| Cena wywoławcza: 340 666,67 zł1 032 zł/m2330 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja   | |||
| Termin: 2023-02-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice, Sikorskiego
                ...druga licytacja   | Cena wywoławcza: 154 000 zł978 zł/m2158 m2 Termin: 2023-02-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice, Sikorskiego | |||
| Cena wywoławcza: 154 000 zł978 zł/m2158 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja   | |||
| Termin: 2023-02-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Adama Mickiewicza
                ...druga licytacja  nieruchomości zabudowanej działki nr 949 o pow. 0,1468 ha, położonej pod adresem: 98-432 Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, ul. Adama Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** będącej własnością dłużnika ***. | Cena wywoławcza: 157 066,67 zł851 zł/m2185 m2 Termin: 2022-11-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Adama Mickiewicza | |||
| Cena wywoławcza: 157 066,67 zł851 zł/m2185 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości zabudowanej działki nr 949 o pow. 0,1468 ha, położonej pod adresem: 98-432 Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, ul. Adama Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** będącej własnością dłużnika ***. | |||
| Termin: 2022-11-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice
                ...pierwsza licytacja   | Cena wywoławcza: 383 250 zł1 161 zł/m2330 m2 Termin: 2022-11-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice | |||
| Cena wywoławcza: 383 250 zł1 161 zł/m2330 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja   | |||
| Termin: 2022-11-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice, Sikorskiego
                ...odbędzie się   | Cena wywoławcza: 173 250 zł1 100 zł/m2158 m2 Termin: 2022-11-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Łubnice, Sikorskiego | |||
| Cena wywoławcza: 173 250 zł1 100 zł/m2158 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się   | |||
| Termin: 2022-11-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Dzietrzkowice, ul. Tysiąclecia
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości - działki nr 204/5, obręb 3 o powierzchni 0,1231 ha położonej pod adresem Dzietrzkowice, ul. Tysiąclecia 16, 98-432 Łubnice, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym, na wysokich piwnicach, murowanym, o powierzchni zabudowy 230,00 m2 i powierzchni użytkowej 239,53 m2; oraz budynkiem mieszkalno-gospodarczym, parterowym, częśc...
                 | Cena wywoławcza: 127 125 zł359 zł/m2354 m2 Termin: 2022-05-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Dzietrzkowice, ul. Tysiąclecia | |||
| Cena wywoławcza: 127 125 zł359 zł/m2354 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości - działki nr 204/5, obręb 3 o powierzchni 0,1231 ha położonej pod adresem Dzietrzkowice, ul. Tysiąclecia 16, 98-432 Łubnice, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym, na wysokich piwnicach, murowanym, o powierzchni zabudowy 230,00 m2 i powierzchni użytkowej 239,53 m2; oraz budynkiem mieszkalno-gospodarczym, parterowym, częśc...
                 | |||
| Termin: 2022-05-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Ludwinów
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 479 175 zł1 632 zł/m2294 m2 Termin: 2022-05-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wieruszowski, gm. Łubnice, Ludwinów | |||
| Cena wywoławcza: 479 175 zł1 632 zł/m2294 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-05-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                            