Licytacje komornicze: domy podkarpackie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu dębicki, gm. Żyraków, Żyraków
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 14 760 zł262 zł/m256 m2 2 pokoje Termin: 2025-11-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu dębicki, gm. Żyraków, Żyraków | |||
| Cena wywoławcza: 14 760 zł262 zł/m256 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-11-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Świlcza, Trzciana
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 188 137,33 zł1 263 zł/m2149 m2 5 pokoi Termin: 2025-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Świlcza, Trzciana | |||
| Cena wywoławcza: 188 137,33 zł1 263 zł/m2149 m2 5 pokoi | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2025-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu brzozowski, gm. Haczów, Jasionów
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 454 575 zł2 583 zł/m2176 m2 6 pokoi Termin: 2025-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu brzozowski, gm. Haczów, Jasionów | |||
| Cena wywoławcza: 454 575 zł2 583 zł/m2176 m2 6 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2025-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Rzeszów, Załęże, Lazurowa
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 601 148,67 zł3 131 zł/m2192 m2 1 pokój Termin: 2025-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Rzeszów, Załęże, Lazurowa | |||
| Cena wywoławcza: 601 148,67 zł3 131 zł/m2192 m2 1 pokój | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Rymanów, Wróblik Królewski
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 127 050 zł2 608 zł/m249 m2 2 pokoje Termin: 2025-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Rymanów, Wróblik Królewski | |||
| Cena wywoławcza: 127 050 zł2 608 zł/m249 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-11-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Dukla, Równe, Długa
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 508 050 zł2 588 zł/m2196 m2 5 pokoi Termin: 2025-11-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Dukla, Równe, Długa | |||
| Cena wywoławcza: 508 050 zł2 588 zł/m2196 m2 5 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-11-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Dubiecko, Sielnica
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej: | Cena wywoławcza: 90 750 zł1 621 zł/m256 m2 Termin: 2025-10-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Dubiecko, Sielnica | |||
| Cena wywoławcza: 90 750 zł1 621 zł/m256 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej: | |||
| Termin: 2025-10-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Krościenko Wyżne, Krościenko Wyżne, Parkowa
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 450 750 zł2 125 zł/m2212 m2 5 pokoi Termin: 2025-10-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Krościenko Wyżne, Krościenko Wyżne, Parkowa | |||
| Cena wywoławcza: 450 750 zł2 125 zł/m2212 m2 5 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-10-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Łańcut, Batorego
                ...rozpocznie się : | Cena wywoławcza: 273 200 zł3 252 zł/m284 m2 3 pokoje Termin: 2025-10-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Łańcut, Batorego | |||
| Cena wywoławcza: 273 200 zł3 252 zł/m284 m2 3 pokoje | |||
| 
                ...rozpocznie się : | |||
| Termin: 2025-10-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Trzebownisko, Trzebownisko
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 151 098,67 zł1 145 zł/m2132 m2 4 pokoje Termin: 2025-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Trzebownisko, Trzebownisko | |||
| Cena wywoławcza: 151 098,67 zł1 145 zł/m2132 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2025-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Jedlicze, Moderówka
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 280 425 zł1 789 zł/m2157 m2 6 pokoi Termin: 2025-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Jedlicze, Moderówka | |||
| Cena wywoławcza: 280 425 zł1 789 zł/m2157 m2 6 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu stalowowolski, gm. Pysznica, Jastkowice, Bukowa
                ...druga licytacja  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na działce nr ewid. ***/3 oraz działek gruntu niezabudowanych o nr ewid. ***/2 i ***/1 położonych w gminie Pysznica w miejscowości Jastkowice przy ul. Bukowej, powiat Stalowa Wola, woj. podkarpackie, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/***/6. Nieruchomość jest własnością dłużników *** i ***. | Cena wywoławcza: 660 222,67 zł2 599 zł/m2254 m2 Termin: 2025-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu stalowowolski, gm. Pysznica, Jastkowice, Bukowa | |||
| Cena wywoławcza: 660 222,67 zł2 599 zł/m2254 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na działce nr ewid. ***/3 oraz działek gruntu niezabudowanych o nr ewid. ***/2 i ***/1 położonych w gminie Pysznica w miejscowości Jastkowice przy ul. Bukowej, powiat Stalowa Wola, woj. podkarpackie, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/***/6. Nieruchomość jest własnością dłużników *** i ***. | |||
| Termin: 2025-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Dębica, Wielopolska
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wielopolska ***, 39-200 Dębica, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/***/2. | Cena wywoławcza: 108 180 zł501 zł/m2Termin: 2025-10-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Dębica, Wielopolska | |||
| Cena wywoławcza: 108 180 zł501 zł/m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wielopolska ***, 39-200 Dębica, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/***/2. | |||
| Termin: 2025-10-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Głogów Małopolski, Pogwizdów Nowy, Pogwizdowska
                ...rozpocznie się : | Cena wywoławcza: 241 407,33 zł1 788 zł/m2135 m2 6 pokoi Termin: 2025-10-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Głogów Małopolski, Pogwizdów Nowy, Pogwizdowska | |||
| Cena wywoławcza: 241 407,33 zł1 788 zł/m2135 m2 6 pokoi | |||
| 
                ...rozpocznie się : | |||
| Termin: 2025-10-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Radymno, Sośnica
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna nieruchomości: nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 37-550 RADYMNO, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1J/***8/9 działki nr ***/1 i ***/2 o powierzchni łącznej 9 243,00 m2, stanowiące gospodarczą całość, zabudowanej budynkiem mieszkalno-inwentarskim (budynek mieszkalny o pow. 104 m, inwentarski o pow. 496 m2 o powierzchni użytkowej 496,00 m2, wybudowany w 1970 roku) budynki...
                 | Cena wywoławcza: 519 675 zł4 997 zł/m2104 m2 Termin: 2025-10-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Radymno, Sośnica | |||
| Cena wywoławcza: 519 675 zł4 997 zł/m2104 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna nieruchomości: nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 37-550 RADYMNO, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1J/***8/9 działki nr ***/1 i ***/2 o powierzchni łącznej 9 243,00 m2, stanowiące gospodarczą całość, zabudowanej budynkiem mieszkalno-inwentarskim (budynek mieszkalny o pow. 104 m, inwentarski o pow. 496 m2 o powierzchni użytkowej 496,00 m2, wybudowany w 1970 roku) budynki...
                 | |||
| Termin: 2025-10-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            