Licytacje komornicze: domy podlaskie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu grajewski, gm. Rajgród, Woźnawieś
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 291 333,33 złTermin: 2023-06-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu grajewski, gm. Rajgród, Woźnawieś | |||
| Cena wywoławcza: 291 333,33 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-06-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Grajewo, Przekopka
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 433 333,33 złTermin: 2023-06-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Grajewo, Przekopka | |||
| Cena wywoławcza: 433 333,33 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-06-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Supraśl, Nowy Świat
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr 1467/2 o pow. 1073 m2 zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 293,70 m2, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonym, na wysokim fundamencie betonowym ( dojazd do nieruchomości ustanowioną nieodpłatnie służebnością dojścia i przejazdu wzdłuż działki 1467/1.) | Cena wywoławcza: 242 952 zł827 zł/m2294 m2 Termin: 2023-06-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Supraśl, Nowy Świat | |||
| Cena wywoławcza: 242 952 zł827 zł/m2294 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr 1467/2 o pow. 1073 m2 zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 293,70 m2, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonym, na wysokim fundamencie betonowym ( dojazd do nieruchomości ustanowioną nieodpłatnie służebnością dojścia i przejazdu wzdłuż działki 1467/1.) | |||
| Termin: 2023-06-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu sokólski, gm. Korycin, Korycin
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 95 346,67 złTermin: 2023-06-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu sokólski, gm. Korycin, Korycin | |||
| Cena wywoławcza: 95 346,67 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-06-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu bielski, gm. Boćki, Dubno
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 305 556 zł2 727 zł/m2112 m2 Termin: 2023-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu bielski, gm. Boćki, Dubno | |||
| Cena wywoławcza: 305 556 zł2 727 zł/m2112 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Białystok
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej  | Cena wywoławcza: 232 678,50 zł1 642 zł/m2142 m2 Termin: 2023-06-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Białystok | |||
| Cena wywoławcza: 232 678,50 zł1 642 zł/m2142 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej  | |||
| Termin: 2023-06-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu sokólski, gm. Nowy Dwór, Nowy Dwór, Bobrzańska
                ...druga licytacja  nieruchomości zabudowanej stanowiącej: | Cena wywoławcza: 55 235,33 zł736 zł/m275 m2 Termin: 2023-06-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu sokólski, gm. Nowy Dwór, Nowy Dwór, Bobrzańska | |||
| Cena wywoławcza: 55 235,33 zł736 zł/m275 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości zabudowanej stanowiącej: | |||
| Termin: 2023-06-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu kolneński, gm. Mały Płock, Korzeniste
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 108 648 złTermin: 2023-06-01 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu kolneński, gm. Mały Płock, Korzeniste | |||
| Cena wywoławcza: 108 648 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-06-01 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Augustów, Kościelna
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 680 395,50 zł7 822 zł/m287 m2 Termin: 2023-05-31 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Augustów, Kościelna | |||
| Cena wywoławcza: 680 395,50 zł7 822 zł/m287 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-31 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Białystok, Jaroszówka
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr 1989 o powierzchni 0,0352 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym zamknietym w zabudowie bliźniaczej  | Cena wywoławcza: 342 426 złTermin: 2023-05-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Białystok, Jaroszówka | |||
| Cena wywoławcza: 342 426 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr 1989 o powierzchni 0,0352 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym zamknietym w zabudowie bliźniaczej  | |||
| Termin: 2023-05-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Szepietowo, Majora Hubala
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 346 666,67 złTermin: 2023-05-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Szepietowo, Majora Hubala | |||
| Cena wywoławcza: 346 666,67 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu kolneński, gm. Stawiski, Karwowo
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 262 500 zł2 152 zł/m2122 m2 Termin: 2023-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu kolneński, gm. Stawiski, Karwowo | |||
| Cena wywoławcza: 262 500 zł2 152 zł/m2122 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Wasilków, Supraślska
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości postaci :  | Cena wywoławcza: 538 802,25 zł2 384 zł/m2226 m2 Termin: 2023-05-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Wasilków, Supraślska | |||
| Cena wywoławcza: 538 802,25 zł2 384 zł/m2226 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości postaci :  | |||
| Termin: 2023-05-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Zabłudów
                ...druga licytacja  nieruchomości postaci :  | Cena wywoławcza: 13 777,34 złTermin: 2023-05-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Zabłudów | |||
| Cena wywoławcza: 13 777,34 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości postaci :  | |||
| Termin: 2023-05-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Białystok, Dojlidy, Wiewiórcza
                ...pierwsza licytacja   | Cena wywoławcza: 738 105,75 zł7 456 zł/m299 m2 Termin: 2023-05-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Białystok, Dojlidy, Wiewiórcza | |||
| Cena wywoławcza: 738 105,75 zł7 456 zł/m299 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja   | |||
| Termin: 2023-05-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
