Licytacje komornicze: grunty Augustów
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 462 961,50 zł23,32 zł/m219 854 m2 Termin: 2025-10-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 462 961,50 zł23,32 zł/m219 854 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-10-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 2 497 768,50 zł46,13 zł/m254 144 m2 Termin: 2025-09-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 2 497 768,50 zł46,13 zł/m254 144 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-09-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 67 275 zł3,22 zł/m220 866 m2 Termin: 2025-09-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 67 275 zł3,22 zł/m220 866 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-09-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów, Wiśniowa
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 540 973,33 zł1 267 zł/m2427 m2 Termin: 2025-06-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów, Wiśniowa | |||
| Cena wywoławcza: 540 973,33 zł1 267 zł/m2427 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-06-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 58 625,33 zł9,09 zł/m26 446 m2 Termin: 2025-05-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 58 625,33 zł9,09 zł/m26 446 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-05-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 67 275 zł3,22 zł/m220 866 m2 Termin: 2025-05-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 67 275 zł3,22 zł/m220 866 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-05-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 65 953,50 zł10,23 zł/m26 446 m2 Termin: 2025-03-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 65 953,50 zł10,23 zł/m26 446 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-03-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 401 749,50 zł4,30 zł/m293 359 m2 Termin: 2025-02-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 401 749,50 zł4,30 zł/m293 359 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2025-02-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 2 616,75 zł3,45 zł/m2759 m2 Termin: 2025-02-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 2 616,75 zł3,45 zł/m2759 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2025-02-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 2 396,25 zł3,45 zł/m2695 m2 Termin: 2025-02-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 2 396,25 zł3,45 zł/m2695 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2025-02-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 64 714,50 zł4,14 zł/m215 623 m2 Termin: 2025-02-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów | |||
| Cena wywoławcza: 64 714,50 zł4,14 zł/m215 623 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2025-02-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów, Morelowa
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 99 142,13 zł100 zł/m2991 m2 Termin: 2023-11-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów, Morelowa | |||
| Cena wywoławcza: 99 142,13 zł100 zł/m2991 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2023-11-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów, Morelowa
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 99 142,13 zł100 zł/m2991 m2 Termin: 2023-11-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów, Morelowa | |||
| Cena wywoławcza: 99 142,13 zł100 zł/m2991 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2023-11-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów, Porzeczkowa
                ...druga licytacja  nieruchomości, której właścicielem jest *** sprzedaży nieruchomości zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Augustowie I Wydział Cywilny z dnia 03 października 2018 r. sygn. akt: I Ns 424/17 położonej przy Porzeczkowa, 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Opis nieruchomości: nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 1367/9, obręb 0002, M.Augustów, gmina Augustów, p...
                 | Cena wywoławcza: 30 680,67 zł118 zł/m2260 m2 Termin: 2023-06-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów, Porzeczkowa | |||
| Cena wywoławcza: 30 680,67 zł118 zł/m2260 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości, której właścicielem jest *** sprzedaży nieruchomości zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Augustowie I Wydział Cywilny z dnia 03 października 2018 r. sygn. akt: I Ns 424/17 położonej przy Porzeczkowa, 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Opis nieruchomości: nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 1367/9, obręb 0002, M.Augustów, gmina Augustów, p...
                 | |||
| Termin: 2023-06-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Augustów, Porzeczkowa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 34 515,75 zł133 zł/m2260 m2 Termin: 2023-03-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Augustów, Porzeczkowa | |||
| Cena wywoławcza: 34 515,75 zł133 zł/m2260 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-03-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
