Licytacje komornicze: grunty śląskie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki żywiecki, gm. Rajcza, Rajcza
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 44 400 zł8,59 zł/m25 168 m2 Termin: 2023-08-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki żywiecki, gm. Rajcza, Rajcza | |||
| Cena wywoławcza: 44 400 zł8,59 zł/m25 168 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2023-08-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Rędziny, Rędziny, Działkowiczów
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Działkowiczów, 42-242 RĘDZINY Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/25, Częstochowa, 42-200 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 107 250 zł54,11 zł/m21 982 m2 Termin: 2023-08-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Rędziny, Rędziny, Działkowiczów | |||
| Cena wywoławcza: 107 250 zł54,11 zł/m21 982 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Działkowiczów, 42-242 RĘDZINY Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/25, Częstochowa, 42-200 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-08-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki wodzisławski, gm. Gorzyce, Gorzyce, Bogumińska
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 183 375 zł12,97 zł/m214 143 m2 Termin: 2023-08-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki wodzisławski, gm. Gorzyce, Gorzyce, Bogumińska | |||
| Cena wywoławcza: 183 375 zł12,97 zł/m214 143 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2023-08-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Mstów, Jaźwiny
                ...odbędzie się : | Cena wywoławcza: 106 687,50 zł27,88 zł/m23 826 m2 Termin: 2023-08-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Mstów, Jaźwiny | |||
| Cena wywoławcza: 106 687,50 zł27,88 zł/m23 826 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : | |||
| Termin: 2023-08-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki myszkowski, gm. Niegowa, Ogorzelnik
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Ogorzelnik, 43-320 Niegowa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 964 086,30 zł63,61 zł/m215 157 m2 Termin: 2023-08-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki myszkowski, gm. Niegowa, Ogorzelnik | |||
| Cena wywoławcza: 964 086,30 zł63,61 zł/m215 157 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Ogorzelnik, 43-320 Niegowa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-08-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Jastrzębie-Zdrój, Borowikowa
                ...na portalu  https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej  | Cena wywoławcza: 66 750 zł3,99 zł/m216 747 m2 Termin: 2023-08-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Jastrzębie-Zdrój, Borowikowa | |||
| Cena wywoławcza: 66 750 zł3,99 zł/m216 747 m2 | |||
| 
                ...na portalu  https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej  | |||
| Termin: 2023-08-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki lubliniecki, gm. Kochanowice, Jawornica
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 135 825 zł19,40 zł/m27 000 m2 Termin: 2023-08-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki lubliniecki, gm. Kochanowice, Jawornica | |||
| Cena wywoławcza: 135 825 zł19,40 zł/m27 000 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2023-08-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki żywiecki, gm. Czernichów, Międzybrodzie Bialskie
                ...pierwsza licytacja  ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Międzybrodzie Bialskie, 34-312 Czernichów, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 13 875 zł34,69 zł/m2400 m2 Termin: 2023-08-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki żywiecki, gm. Czernichów, Międzybrodzie Bialskie | |||
| Cena wywoławcza: 13 875 zł34,69 zł/m2400 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Międzybrodzie Bialskie, 34-312 Czernichów, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-08-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Częstochowa, Hallera
                ...odbędzie się : | Cena wywoławcza: 139 133,34 zł13,81 zł/m210 078 m2 Termin: 2023-08-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Częstochowa, Hallera | |||
| Cena wywoławcza: 139 133,34 zł13,81 zł/m210 078 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : | |||
| Termin: 2023-08-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Mstów, Mstów, Cegielnia
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 225 975 zł14,21 zł/m215 900 m2 Termin: 2023-08-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Mstów, Mstów, Cegielnia | |||
| Cena wywoławcza: 225 975 zł14,21 zł/m215 900 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-08-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki tarnogórski, gm. Zbrosławice, Ptakowice
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 24 787,50 zł8,61 zł/m22 880 m2 Termin: 2023-08-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki tarnogórski, gm. Zbrosławice, Ptakowice | |||
| Cena wywoławcza: 24 787,50 zł8,61 zł/m22 880 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-08-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Żywiec
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 5 625 zł113 zł/m250 m2 Termin: 2023-08-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Żywiec | |||
| Cena wywoławcza: 5 625 zł113 zł/m250 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2023-08-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Żywiec
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 10 125 zł47,99 zł/m2211 m2 Termin: 2023-08-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Żywiec | |||
| Cena wywoławcza: 10 125 zł47,99 zł/m2211 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2023-08-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Starcza, Starcza, Polna
                ...druga licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** z o.o. (poprz. Hak Deweloper Sp. z o.o.) położonej: 42-261 Starcza, ul. Polna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ***. | Cena wywoławcza: 216 400 zł32,30 zł/m26 699 m2 Termin: 2023-08-08 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki częstochowski, gm. Starcza, Starcza, Polna | |||
| Cena wywoławcza: 216 400 zł32,30 zł/m26 699 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** z o.o. (poprz. Hak Deweloper Sp. z o.o.) położonej: 42-261 Starcza, ul. Polna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ***. | |||
| Termin: 2023-08-08 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Sosnowiec, Nad Rzeką Bobrek
                ...druga licytacja  nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Nad Rzeką Bobrek, 41-215 M. Sosnowiec, dla której SĄD REJONOWY SOSNOWIEC VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ***, SOSNOWIEC, 69-100 SOSNOWIEC) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 103 200 zł30,29 zł/m23 407 m2 Termin: 2023-08-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Sosnowiec, Nad Rzeką Bobrek | |||
| Cena wywoławcza: 103 200 zł30,29 zł/m23 407 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Nad Rzeką Bobrek, 41-215 M. Sosnowiec, dla której SĄD REJONOWY SOSNOWIEC VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ***, SOSNOWIEC, 69-100 SOSNOWIEC) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-08-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
