Licytacje komornicze: komercyjne łęczycki
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Daszyna, Łubno
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 230 254,50 zł232 zł/m2992 m2 Termin: 2023-01-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Daszyna, Łubno | |||
| Cena wywoławcza: 230 254,50 zł232 zł/m2992 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-01-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Łęczyca, Borki
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 386 666,67 zł1 377 zł/m2281 m2 Termin: 2022-12-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Łęczyca, Borki | |||
| Cena wywoławcza: 386 666,67 zł1 377 zł/m2281 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2022-12-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Grabów, Grabów
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 2 710 305 zł1 771 zł/m21 530 m2 Termin: 2022-09-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Grabów, Grabów | |||
| Cena wywoławcza: 2 710 305 zł1 771 zł/m21 530 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-09-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Łęczyca, Borki
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 435 000 zł1 549 zł/m2281 m2 Termin: 2022-09-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Łęczyca, Borki | |||
| Cena wywoławcza: 435 000 zł1 549 zł/m2281 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-09-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Daszyna, Opiesin
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 157 966,67 zł629 zł/m2251 m2 Termin: 2022-09-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Daszyna, Opiesin | |||
| Cena wywoławcza: 157 966,67 zł629 zł/m2251 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2022-09-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Łęczyca, Siedlec
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 50 400 zł672 zł/m275 m2 Termin: 2022-08-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Łęczyca, Siedlec | |||
| Cena wywoławcza: 50 400 zł672 zł/m275 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2022-08-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Daszyna, Daszyna
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 261 000 zł803 zł/m2325 m2 Termin: 2022-08-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Daszyna, Daszyna | |||
| Cena wywoławcza: 261 000 zł803 zł/m2325 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-08-02 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Daszyna, Opiesin
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 177 712,50 zł707 zł/m2251 m2 Termin: 2022-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu łęczycki, gm. Daszyna, Opiesin | |||
| Cena wywoławcza: 177 712,50 zł707 zł/m2251 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Łęczyca, Górnicza
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 5 073 750 zł1 426 zł/m23 557 m2 Termin: 2021-12-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Łęczyca, Górnicza | |||
| Cena wywoławcza: 5 073 750 zł1 426 zł/m23 557 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2021-12-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
