Licytacje komornicze: komercyjne Olsztyn
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, al. Aleja Obrońców Tobruku
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 6 964 500 złTermin: 2025-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, al. Aleja Obrońców Tobruku | |||
| Cena wywoławcza: 6 964 500 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wilczyńskiego
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego ***/***, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/8. | Cena wywoławcza: 72 000 zł2 315 zł/m231 m2 Termin: 2025-04-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wilczyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 72 000 zł2 315 zł/m231 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego ***/***, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/8. | |||
| Termin: 2025-04-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Jana Boenigka
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ***/*** (obr. 126) o łącznej powierzchni 0,0206 ha wraz z budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 51,7000 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej pod adresem: 10-686 Olsztyn, ul. Jana Boenigka ***, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/***. W wieczystym użytkowaniu do dnia: 31.12.2083 r....
                 | Cena wywoławcza: 202 950 zł3 926 zł/m252 m2 Termin: 2025-03-27 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Jana Boenigka | |||
| Cena wywoławcza: 202 950 zł3 926 zł/m252 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ***/*** (obr. 126) o łącznej powierzchni 0,0206 ha wraz z budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 51,7000 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej pod adresem: 10-686 Olsztyn, ul. Jana Boenigka ***, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/***. W wieczystym użytkowaniu do dnia: 31.12.2083 r....
                 | |||
| Termin: 2025-03-27 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wilczyńskiego
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 73 500 zł2 379 zł/m231 m2 Termin: 2024-03-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wilczyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 73 500 zł2 379 zł/m231 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2024-03-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wilczyńskiego
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego 25E, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 59 475 zł1 925 zł/m231 m2 Termin: 2023-09-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wilczyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 59 475 zł1 925 zł/m231 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego 25E, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-09-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wilczyńskiego
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego 25E, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 59 475 zł1 925 zł/m231 m2 Termin: 2023-09-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wilczyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 59 475 zł1 925 zł/m231 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego 25E, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-09-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Jaroty, Wilczyńskiego
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 250 050 zł1 190 zł/m2210 m2 Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Jaroty, Wilczyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 250 050 zł1 190 zł/m2210 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Podleśna, Wiosenna
                ...druga licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wiosenna , 10-360 M. Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 391 026,67 złTermin: 2023-04-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Podleśna, Wiosenna | |||
| Cena wywoławcza: 391 026,67 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wiosenna , 10-360 M. Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-04-03 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Pieczewo, Henryka Panasa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 166 500 zł3 227 zł/m252 m2 Termin: 2023-03-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Pieczewo, Henryka Panasa | |||
| Cena wywoławcza: 166 500 zł3 227 zł/m252 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-03-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Zimowa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 784 500 zł552 zł/m21 421 m2 Termin: 2022-12-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Zimowa | |||
| Cena wywoławcza: 784 500 zł552 zł/m21 421 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-12-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Zimowa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 57 000 zł416 zł/m2137 m2 Termin: 2022-12-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Zimowa | |||
| Cena wywoławcza: 57 000 zł416 zł/m2137 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-12-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Zimowa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 57 000 zł416 zł/m2137 m2 Termin: 2022-12-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Zimowa | |||
| Cena wywoławcza: 57 000 zł416 zł/m2137 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-12-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wrocławska
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 283 500 zł3 775 zł/m275 m2 Termin: 2022-11-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Wrocławska | |||
| Cena wywoławcza: 283 500 zł3 775 zł/m275 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-11-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Żytnia
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 515 040 zł1 136 zł/m2453 m2 Termin: 2022-11-08 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Żytnia | |||
| Cena wywoławcza: 515 040 zł1 136 zł/m2453 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2022-11-08 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Gutkowo, Bałtycka
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 246 592,50 zł4 511 zł/m255 m2 Termin: 2022-06-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Olsztyn, Gutkowo, Bałtycka | |||
| Cena wywoławcza: 246 592,50 zł4 511 zł/m255 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-06-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                             
                                             
                                            