Licytacje komornicze: inowrocławski
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza mieszkania Inowrocław, Konopnickiej
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 88-100 Inowrocław, Konopnickiej ***/***, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/1 z własnością lokalu nr *** związany jest udział 5310/461380 części nieruchomości wspólnej zapisanej w KW *** będącego własnością dłużnika: ***. | Cena wywoławcza: 195 000 zł3 672 zł/m253 m2 2 pokoje Termin: 2025-07-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Inowrocław, Konopnickiej | |||
| Cena wywoławcza: 195 000 zł3 672 zł/m253 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 88-100 Inowrocław, Konopnickiej ***/***, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/1 z własnością lokalu nr *** związany jest udział 5310/461380 części nieruchomości wspólnej zapisanej w KW *** będącego własnością dłużnika: ***. | |||
| Termin: 2025-07-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu inowrocławski, gm. Pakość, Ludwiniec
                ...druga licytacja  elektroniczna nieruchomości położonej pod adresem: 88-170 Pakość, Ludwiniec ***/***, Ludwiniec, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/6. | Cena wywoławcza: 142 666,67 zł3 pokoje Termin: 2025-06-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu inowrocławski, gm. Pakość, Ludwiniec | |||
| Cena wywoławcza: 142 666,67 zł3 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  elektroniczna nieruchomości położonej pod adresem: 88-170 Pakość, Ludwiniec ***/***, Ludwiniec, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/6. | |||
| Termin: 2025-06-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Inowrocław, Szymborska
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 88-100 Inowrocław, Szymborska ***/***, Inowrocław , dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/2 [z własnością lokalu numer *** związany jest udział wynoszący 6585/301999 części zapisanych w nieruchomości KW ***/7]. | Cena wywoławcza: 316 500 zł4 965 zł/m264 m2 2 pokoje Termin: 2025-06-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Inowrocław, Szymborska | |||
| Cena wywoławcza: 316 500 zł4 965 zł/m264 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 88-100 Inowrocław, Szymborska ***/***, Inowrocław , dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/2 [z własnością lokalu numer *** związany jest udział wynoszący 6585/301999 części zapisanych w nieruchomości KW ***/7]. | |||
| Termin: 2025-06-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu inowrocławski, gm. Kruszwica, Ostrówek
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 160 666,67 zł5 pokoi Termin: 2025-06-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu inowrocławski, gm. Kruszwica, Ostrówek | |||
| Cena wywoławcza: 160 666,67 zł5 pokoi | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-06-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Inowrocław, Andrzeja
                ...druga licytacja  użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Andrzeja ***, 88-100 Inowrocław, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/2. | Cena wywoławcza: 323 080 zł1 166 zł/m2277 m2 Termin: 2025-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Inowrocław, Andrzeja | |||
| Cena wywoławcza: 323 080 zł1 166 zł/m2277 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Andrzeja ***, 88-100 Inowrocław, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/2. | |||
| Termin: 2025-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Inowrocław, Mikorzyńska
                ...druga licytacja  użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Mikorzyńska ***/*** i ***/*** ., 88-100 Inowrocław, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/9. | Cena wywoławcza: 238 933,33 zł59,33 zł/m24 027 m2 Termin: 2025-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Inowrocław, Mikorzyńska | |||
| Cena wywoławcza: 238 933,33 zł59,33 zł/m24 027 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Mikorzyńska ***/*** i ***/*** ., 88-100 Inowrocław, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/9. | |||
| Termin: 2025-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Pakość
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 506 452,50 zł438 zł/m21 156 m2 Termin: 2025-06-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Pakość | |||
| Cena wywoławcza: 506 452,50 zł438 zł/m21 156 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-06-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu inowrocławski, gm. Inowrocław, Balczewo
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 522 000 zł3 637 zł/m2144 m2 Termin: 2025-06-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu inowrocławski, gm. Inowrocław, Balczewo | |||
| Cena wywoławcza: 522 000 zł3 637 zł/m2144 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-06-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Pakość, Mogileńska
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 122 231,25 zł2 pokoje Termin: 2025-06-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Pakość, Mogileńska | |||
| Cena wywoławcza: 122 231,25 zł2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-06-06 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Kruszwica, Sukowy
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 146 333,33 zł5 pokoi Termin: 2025-05-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Kruszwica, Sukowy | |||
| Cena wywoławcza: 146 333,33 zł5 pokoi | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu inowrocławski, gm. Dąbrowa Biskupia, Bąkowo
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 142 065 zł732 zł/m2194 m2 Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu inowrocławski, gm. Dąbrowa Biskupia, Bąkowo | |||
| Cena wywoławcza: 142 065 zł732 zł/m2194 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Inowrocław, Św. Mikołaja
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 488 720 zł1 216 zł/m2402 m2 Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Inowrocław, Św. Mikołaja | |||
| Cena wywoławcza: 488 720 zł1 216 zł/m2402 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania inowrocławski, gm. Kruszwica, Brześć
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 24 630,75 zł1 225 zł/m220 m2 1 pokój Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania inowrocławski, gm. Kruszwica, Brześć | |||
| Cena wywoławcza: 24 630,75 zł1 225 zł/m220 m2 1 pokój | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Inowrocław, Chociszewskiego
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna udziału 1/6 własności nieruchomości położonej pod adresem: 88-100 Inowrocław, Chociszewskiego ***/***, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/3 [z własnością lokalu numer *** związany jest udział wynoszący 3902/646230 części zapisanych w nieruchomości KW ***] stanowiącego własność dłużnika: *** ***. | Cena wywoławcza: 23 124,75 zł593 zł/m239 m2 2 pokoje Termin: 2025-05-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Inowrocław, Chociszewskiego | |||
| Cena wywoławcza: 23 124,75 zł593 zł/m239 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  elektroniczna udziału 1/6 własności nieruchomości położonej pod adresem: 88-100 Inowrocław, Chociszewskiego ***/***, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/***/3 [z własnością lokalu numer *** związany jest udział wynoszący 3902/646230 części zapisanych w nieruchomości KW ***] stanowiącego własność dłużnika: *** ***. | |||
| Termin: 2025-05-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Gniewkowo, Więcławice
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 79 500 zł1 483 zł/m254 m2 2 pokoje Termin: 2025-05-08 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Gniewkowo, Więcławice | |||
| Cena wywoławcza: 79 500 zł1 483 zł/m254 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-08 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            