Licytacje komornicze: lubelskie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza mieszkania Świdnik, Skarzyńskiego
                ...pierwsza licytacja  lokalu mieszkalnego położonego przy Skarżyńskiego ***/***, 21-040 Świdnik, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/***/1. | Cena wywoławcza: 217 650 zł4 478 zł/m249 m2 2 pokoje Termin: 2024-10-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Świdnik, Skarzyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 217 650 zł4 478 zł/m249 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  lokalu mieszkalnego położonego przy Skarżyńskiego ***/***, 21-040 Świdnik, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/***/1. | |||
| Termin: 2024-10-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Lublin, Stare Miasto, Firlejowska
                ...pierwsza licytacja  prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych pod adresem: | Cena wywoławcza: 919 236 zł1 514 zł/m2607 m2 Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Lublin, Stare Miasto, Firlejowska | |||
| Cena wywoławcza: 919 236 zł1 514 zł/m2607 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych pod adresem: | |||
| Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu lubelski, Króla Łokietka
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 562 791 zł1 876 zł/m2300 m2 Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu lubelski, Króla Łokietka | |||
| Cena wywoławcza: 562 791 zł1 876 zł/m2300 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki opolski, gm. Józefów nad Wisłą, Bór
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:  | Cena wywoławcza: 73 303,50 zł4,00 zł/m218 305 m2 Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki opolski, gm. Józefów nad Wisłą, Bór | |||
| Cena wywoławcza: 73 303,50 zł4,00 zł/m218 305 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:  | |||
| Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki kraśnicki
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 6 963 zł3,17 zł/m22 200 m2 Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki kraśnicki | |||
| Cena wywoławcza: 6 963 zł3,17 zł/m22 200 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania Lublin, Czechów, Świętokrzyska
                ...pierwsza licytacja  ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr *** położonego przy ul. Świętokrzyskiej *** w Lublinie będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Choiny w Lublinie dla którego nie została urządzona księga wieczysta.  | Cena wywoławcza: 397 500 zł6 240 zł/m264 m2 4 pokoje Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania Lublin, Czechów, Świętokrzyska | |||
| Cena wywoławcza: 397 500 zł6 240 zł/m264 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr *** położonego przy ul. Świętokrzyskiej *** w Lublinie będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Choiny w Lublinie dla którego nie została urządzona księga wieczysta.  | |||
| Termin: 2024-10-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Włodawa, Żołnierzy WiN
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 315 000 złTermin: 2024-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu Włodawa, Żołnierzy WiN | |||
| Cena wywoławcza: 315 000 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2024-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki Lublin, Śródmieście, Żmigród
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości: | Cena wywoławcza: 1 961 250 zł2 587 zł/m2758 m2 Termin: 2024-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki Lublin, Śródmieście, Żmigród | |||
| Cena wywoławcza: 1 961 250 zł2 587 zł/m2758 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości: | |||
| Termin: 2024-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Radzyń Podlaski
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej przy Pachole, 21-211 PACHOLE, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 344 415 zł63,78 zł/m2Termin: 2024-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Radzyń Podlaski | |||
| Cena wywoławcza: 344 415 zł63,78 zł/m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej przy Pachole, 21-211 PACHOLE, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2024-10-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki parczewski, gm. Dębowa Kłoda, Makoszka, ul. Kard. Wyszyńskiego
                ...druga licytacja  nieruchomości należącej do *** w postaci działki gruntowej nr *** o pow. *** ha częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalnym o konstrukcji murowanej (pow. zabudoway ***,*** m.kw.) położonej w msc. *** gm. ***, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: LU1R/***/1. Suma oszacowania wynosi 165.080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 053,33 zł. | Cena wywoławcza: 110 053,33 zł9,83 zł/m211 200 m2 Termin: 2024-10-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki parczewski, gm. Dębowa Kłoda, Makoszka, ul. Kard. Wyszyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 110 053,33 zł9,83 zł/m211 200 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości należącej do *** w postaci działki gruntowej nr *** o pow. *** ha częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalnym o konstrukcji murowanej (pow. zabudoway ***,*** m.kw.) położonej w msc. *** gm. ***, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: LU1R/***/1. Suma oszacowania wynosi 165.080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 053,33 zł. | |||
| Termin: 2024-10-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki parczewski, gm. Podedwórze, Niecielin
                ...pierwsza licytacja  prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącego do *** | Cena wywoławcza: 3 465 zł0,74 zł/m24 700 m2 Termin: 2024-10-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki parczewski, gm. Podedwórze, Niecielin | |||
| Cena wywoławcza: 3 465 zł0,74 zł/m24 700 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącego do *** | |||
| Termin: 2024-10-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki bialski, gm. Piszczac, Chotyłów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 80 850 zł8,47 zł/m29 549 m2 Termin: 2024-10-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki bialski, gm. Piszczac, Chotyłów | |||
| Cena wywoławcza: 80 850 zł8,47 zł/m29 549 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu hrubieszowski, gm. Dołhobyczów, Chłopiatyn
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: *** i *** oznaczonej jako 1) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chłopiatyn, gmina Dołhobyczów, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ***/***/***/*** stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym ***/*** o powierzchni 400 m2; 2) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chłopiatyn, gmina Dołhobyczów, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ks...
                 | Cena wywoławcza: 620 658 zł1 122 zł/m2553 m2 Termin: 2024-10-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza obiektu / lokalu hrubieszowski, gm. Dołhobyczów, Chłopiatyn | |||
| Cena wywoławcza: 620 658 zł1 122 zł/m2553 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: *** i *** oznaczonej jako 1) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chłopiatyn, gmina Dołhobyczów, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ***/***/***/*** stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym ***/*** o powierzchni 400 m2; 2) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chłopiatyn, gmina Dołhobyczów, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ks...
                 | |||
| Termin: 2024-10-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza mieszkania hrubieszowski, gm. Dołhobyczów, Setniki, Narutowicza
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej własność dłużnika*** oznaczonej jako lokal mieszkalny numer 9 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o powierzchni 37,07 m2, usytuowany na drugim piętrze trzykondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego numer 13/915 położonego w miejscowości Setniki, gmina Dołhobyczów wraz udziałem3707/48150 w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 3/4 o powierzchni 0,3011 hektara, dla...
                 | Cena wywoławcza: 17 333,33 zł468 zł/m237 m2 2 pokoje Termin: 2024-10-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza mieszkania hrubieszowski, gm. Dołhobyczów, Setniki, Narutowicza | |||
| Cena wywoławcza: 17 333,33 zł468 zł/m237 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej własność dłużnika*** oznaczonej jako lokal mieszkalny numer 9 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o powierzchni 37,07 m2, usytuowany na drugim piętrze trzykondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego numer 13/915 położonego w miejscowości Setniki, gmina Dołhobyczów wraz udziałem3707/48150 w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 3/4 o powierzchni 0,3011 hektara, dla...
                 | |||
| Termin: 2024-10-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza działki hrubieszowski, gm. Mircze, Kryłów-Kolonia
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 26 800 zł4,62 zł/m25 800 m2 Termin: 2024-10-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza działki hrubieszowski, gm. Mircze, Kryłów-Kolonia | |||
| Cena wywoławcza: 26 800 zł4,62 zł/m25 800 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2024-10-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            