Licytacje komornicze: domy łódzkie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu bełchatowski, gm. Kleszczów, Łuszczanowice
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 312 750 złTermin: 2025-04-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu bełchatowski, gm. Kleszczów, Łuszczanowice | |||
| Cena wywoławcza: 312 750 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-04-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu łódzki wschodni, gm. Nowosolna, Wódka, Pszeniczna
                ...pierwsza licytacja  prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 92-701 Wódka, Pszeniczna ***, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/***/7 o powierzchni 1611 m2, będącej własnością dłużnika*** pierwsza licytacja prawa własności udziału w wysokości 27/200 w nieruchomości położonej w miejscowości Wódka, oznaczona jako działka ***/6 w obrębie geodezyjnym 0007 Kopanka o powierzchni 2174 m2, ...
                 | Cena wywoławcza: 791 812,50 zł3 128 zł/m2253 m2 Termin: 2025-04-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu łódzki wschodni, gm. Nowosolna, Wódka, Pszeniczna | |||
| Cena wywoławcza: 791 812,50 zł3 128 zł/m2253 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 92-701 Wódka, Pszeniczna ***, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/***/7 o powierzchni 1611 m2, będącej własnością dłużnika*** pierwsza licytacja prawa własności udziału w wysokości 27/200 w nieruchomości położonej w miejscowości Wódka, oznaczona jako działka ***/6 w obrębie geodezyjnym 0007 Kopanka o powierzchni 2174 m2, ...
                 | |||
| Termin: 2025-04-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu opoczyński, gm. Białaczów, Parczów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 73 050 złTermin: 2025-04-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu opoczyński, gm. Białaczów, Parczów | |||
| Cena wywoławcza: 73 050 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-04-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu radomszczański, gm. Żytno, Żytno, Żeromskiego
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 379 500 zł2 707 zł/m2140 m2 4 pokoje Termin: 2025-04-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu radomszczański, gm. Żytno, Żytno, Żeromskiego | |||
| Cena wywoławcza: 379 500 zł2 707 zł/m2140 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-04-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Piotrków Trybunalski
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 217 637,25 zł1 338 zł/m2163 m2 3 pokoje Termin: 2025-04-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Piotrków Trybunalski | |||
| Cena wywoławcza: 217 637,25 zł1 338 zł/m2163 m2 3 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-04-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Piotrków Trybunalski
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 185 333,33 zł1 501 zł/m2124 m2 Termin: 2025-04-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Piotrków Trybunalski | |||
| Cena wywoławcza: 185 333,33 zł1 501 zł/m2124 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-04-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu opoczyński, gm. Sławno, Psary
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 219 150 zł146 zł/m2Termin: 2025-04-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu opoczyński, gm. Sławno, Psary | |||
| Cena wywoławcza: 219 150 zł146 zł/m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2025-04-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Piotrków Trybunalski, Krakowskie Przedmieście
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 547 500 zł7 711 zł/m271 m2 Termin: 2025-04-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Piotrków Trybunalski, Krakowskie Przedmieście | |||
| Cena wywoławcza: 547 500 zł7 711 zł/m271 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-04-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Zgierz, Wiosny Ludów
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 479 859,75 zł2 964 zł/m2162 m2 Termin: 2025-04-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Zgierz, Wiosny Ludów | |||
| Cena wywoławcza: 479 859,75 zł2 964 zł/m2162 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-04-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu poddębicki, gm. Uniejów, Stanisławów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 143 250 zł2 558 zł/m256 m2 Termin: 2025-04-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu poddębicki, gm. Uniejów, Stanisławów | |||
| Cena wywoławcza: 143 250 zł2 558 zł/m256 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-04-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Skierniewice
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 597 266,67 zł3 114 zł/m2192 m2 Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Skierniewice | |||
| Cena wywoławcza: 597 266,67 zł3 114 zł/m2192 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Łask, Warszawska
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 486 000 zł3 738 zł/m2130 m2 Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Łask, Warszawska | |||
| Cena wywoławcza: 486 000 zł3 738 zł/m2130 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu bełchatowski, gm. Zelów, Bocianicha
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 150 533,33 zł3 pokoje Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu bełchatowski, gm. Zelów, Bocianicha | |||
| Cena wywoławcza: 150 533,33 zł3 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Bełchatów
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 379 500 zł10 pokoi Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Bełchatów | |||
| Cena wywoławcza: 379 500 zł10 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Łódź, Lublinek
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 247 333,33 zł4 827 zł/m251 m2 Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Łódź, Lublinek | |||
| Cena wywoławcza: 247 333,33 zł4 827 zł/m251 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-04-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            