Licytacje komornicze: domy gm. Wyszków
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Wyszków, Kolejowa
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o nr ewidencyjnym ***/*** pow 1208 m2 położonej pod adresem: 07-200 Wyszków przy ul. Kolejowej ***, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1W/***/1 o powierzchni 1 208,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 99,00 m2 oraz pow. użytkowej 112 m2, 2-kondygnacyjny, będącej własnością dłużnika: *** ***. | Cena wywoławcza: 483 150 zł4 880 zł/m299 m2 1 pokój Termin: 2025-08-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Wyszków, Kolejowa | |||
| Cena wywoławcza: 483 150 zł4 880 zł/m299 m2 1 pokój | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o nr ewidencyjnym ***/*** pow 1208 m2 położonej pod adresem: 07-200 Wyszków przy ul. Kolejowej ***, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1W/***/1 o powierzchni 1 208,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 99,00 m2 oraz pow. użytkowej 112 m2, 2-kondygnacyjny, będącej własnością dłużnika: *** ***. | |||
| Termin: 2025-08-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Wyszków, Daszyńskiego
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 504 375 zł4 674 zł/m2108 m2 Termin: 2025-03-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Wyszków, Daszyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 504 375 zł4 674 zł/m2108 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-03-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Wyszków, Kamieńczyk ul.Spokojna
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Kamieńczyk ul.Spokojna 9 gm.Wyszków, 07-200 Wyszków, dla której SĄD REJONOWY WYSZKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 362 475 zł1 807 zł/m2201 m2 Termin: 2024-09-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Wyszków, Kamieńczyk ul.Spokojna | |||
| Cena wywoławcza: 362 475 zł1 807 zł/m2201 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Kamieńczyk ul.Spokojna 9 gm.Wyszków, 07-200 Wyszków, dla której SĄD REJONOWY WYSZKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2024-09-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Wyszków
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 335 700 zł3 243 zł/m2104 m2 Termin: 2024-08-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Wyszków | |||
| Cena wywoławcza: 335 700 zł3 243 zł/m2104 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-08-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Wyszków, Leśna
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 150 000 zł34,09 zł/m2Termin: 2024-04-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Wyszków, Leśna | |||
| Cena wywoławcza: 150 000 zł34,09 zł/m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2024-04-04 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Lucynów Duży, Kochanowskiego
                ...druga licytacja  nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 07-201 Lucynów Duży, Kochanowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 0,1440 HA zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 191 m2, posadowionym na działce nr 130/5 będącej własnością dłużnika: ***. | Cena wywoławcza: 383 133,33 zł2 006 zł/m2191 m2 4 pokoje Termin: 2024-03-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Lucynów Duży, Kochanowskiego | |||
| Cena wywoławcza: 383 133,33 zł2 006 zł/m2191 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 07-201 Lucynów Duży, Kochanowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 0,1440 HA zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 191 m2, posadowionym na działce nr 130/5 będącej własnością dłużnika: ***. | |||
| Termin: 2024-03-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Wyszków
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 530 466,67 zł2 290 zł/m2232 m2 Termin: 2024-02-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Wyszków | |||
| Cena wywoławcza: 530 466,67 zł2 290 zł/m2232 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2024-02-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Lucynów Duży
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 07-201 Lucynów Duży, Kochanowskiego 16a , dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 0,1440 HA zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 191 m2, posadowionym na działce nr 130/5 będącej własnością dłużnika:***. | Cena wywoławcza: 431 025 zł2 257 zł/m2191 m2 4 pokoje Termin: 2023-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Lucynów Duży | |||
| Cena wywoławcza: 431 025 zł2 257 zł/m2191 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 07-201 Lucynów Duży, Kochanowskiego 16a , dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 0,1440 HA zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 191 m2, posadowionym na działce nr 130/5 będącej własnością dłużnika:***. | |||
| Termin: 2023-12-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Wyszków
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 596 775 zł534 zł/m21 117 m2 Termin: 2023-11-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Wyszków | |||
| Cena wywoławcza: 596 775 zł534 zł/m21 117 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2023-11-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Kamieńczyk, Kardynała S. Wyszyńskiego
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 91 500 zł1 668 zł/m255 m2 Termin: 2023-10-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Kamieńczyk, Kardynała S. Wyszyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 91 500 zł1 668 zł/m255 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2023-10-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Gulczewo, Centralna
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 130 666,67 zł1 146 zł/m2114 m2 Termin: 2022-07-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Gulczewo, Centralna | |||
| Cena wywoławcza: 130 666,67 zł1 146 zł/m2114 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2022-07-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Gulczewo, Centralna
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 147 000 zł1 289 zł/m2114 m2 Termin: 2022-05-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu wyszkowski, gm. Wyszków, Gulczewo, Centralna | |||
| Cena wywoławcza: 147 000 zł1 289 zł/m2114 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2022-05-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                            