Licytacje komornicze: domy podkarpackie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Krasiczyn, Krasiczyn, Śliwnica Krasiczyńska
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 300 750 zł2 537 zł/m2119 m2 Termin: 2023-07-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Krasiczyn, Krasiczyn, Śliwnica Krasiczyńska | |||
| Cena wywoławcza: 300 750 zł2 537 zł/m2119 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-07-05 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu jasielski, gm. Skołyszyn, Skołyszyn
                ...pierwsza licytacja   | Cena wywoławcza: 355 500 zł1 234 zł/m2288 m2 Termin: 2023-06-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jasielski, gm. Skołyszyn, Skołyszyn | |||
| Cena wywoławcza: 355 500 zł1 234 zł/m2288 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja   | |||
| Termin: 2023-06-29 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Wiązownica, Szówsko
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3068 obręb Szówsko o pow. 0,0614 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 0 m2 oraz garażem o pow. użytkowej 26,90 m2. Nieruchomość położona jest w Szówsku os. Milenijne nr *** gmina Wiązownica i posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/***/3. Współwłaścicielami nieruchomości są:*** | Cena wywoławcza: 603 000 zł2 934 zł/m2206 m2 Termin: 2023-06-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Wiązownica, Szówsko | |||
| Cena wywoławcza: 603 000 zł2 934 zł/m2206 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3068 obręb Szówsko o pow. 0,0614 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 0 m2 oraz garażem o pow. użytkowej 26,90 m2. Nieruchomość położona jest w Szówsku os. Milenijne nr *** gmina Wiązownica i posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/***/3. Współwłaścicielami nieruchomości są:*** | |||
| Termin: 2023-06-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Wiązownica, Nielepkowice
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej pod adresem Nielepkowice, gmina Wiązownica, oznaczonej jako działka nr 22 obręb Nielepkowice o pow. 0,15 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 41,60 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 35,0 m2 oraz budynkiem mieszkalnym w budowie o pow. użytkowej 140,00 m2 . Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych ksiegę wieczystą o numerze PR1J/***/1. Właścicielami nieruchomości są ...
                 | Cena wywoławcza: 115 800 zł2 784 zł/m242 m2 Termin: 2023-06-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Wiązownica, Nielepkowice | |||
| Cena wywoławcza: 115 800 zł2 784 zł/m242 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej pod adresem Nielepkowice, gmina Wiązownica, oznaczonej jako działka nr 22 obręb Nielepkowice o pow. 0,15 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 41,60 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 35,0 m2 oraz budynkiem mieszkalnym w budowie o pow. użytkowej 140,00 m2 . Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych ksiegę wieczystą o numerze PR1J/***/1. Właścicielami nieruchomości są ...
                 | |||
| Termin: 2023-06-28 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Jedlicze, Potok
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy *** Potok, 38-400 Krosno, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sienkiewicza ***, Krosno, 38-400 Krosno) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS***K/***/***. | Cena wywoławcza: 74 175 zł1 029 zł/m272 m2 Termin: 2023-06-27 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Jedlicze, Potok | |||
| Cena wywoławcza: 74 175 zł1 029 zł/m272 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy *** Potok, 38-400 Krosno, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sienkiewicza ***, Krosno, 38-400 Krosno) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS***K/***/***. | |||
| Termin: 2023-06-27 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Rzeszów, Słocina, księdza Adama Podgórskiego
                OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI | Cena wywoławcza: 1 417 000 zł3 864 zł/m2367 m2 Termin: 2023-06-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Rzeszów, Słocina, księdza Adama Podgórskiego | |||
| Cena wywoławcza: 1 417 000 zł3 864 zł/m2367 m2 | |||
| 
                OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI | |||
| Termin: 2023-06-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu kolbuszowski, gm. Cmolas, Trzęsówka
                ...odbędzie się   | Cena wywoławcza: 337 500 zł2 123 zł/m2159 m2 Termin: 2023-06-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu kolbuszowski, gm. Cmolas, Trzęsówka | |||
| Cena wywoławcza: 337 500 zł2 123 zł/m2159 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się   | |||
| Termin: 2023-06-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu ropczycko-sędziszowski, gm. Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny
                ...rozpocznie się  | Cena wywoławcza: 244 200 zł1 440 zł/m2170 m2 Termin: 2023-06-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu ropczycko-sędziszowski, gm. Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny | |||
| Cena wywoławcza: 244 200 zł1 440 zł/m2170 m2 | |||
| 
                ...rozpocznie się  | |||
| Termin: 2023-06-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Dynów
                ...pierwsza licytacja  niżej wymienionych nieruchomości:  | Cena wywoławcza: 59 100 zł909 zł/m265 m2 Termin: 2023-06-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Dynów | |||
| Cena wywoławcza: 59 100 zł909 zł/m265 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  niżej wymienionych nieruchomości:  | |||
| Termin: 2023-06-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Dębica
                ...druga licytacja  nieruchomości położonej przy 103,Braciejowa, 39-200 Dębica, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ***, DĘBICA, 39-200 DĘBICA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 136 866,67 zł203 zł/m2Termin: 2023-06-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Dębica | |||
| Cena wywoławcza: 136 866,67 zł203 zł/m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości położonej przy 103,Braciejowa, 39-200 Dębica, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ***, DĘBICA, 39-200 DĘBICA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-06-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu przeworski, gm. Tryńcza, Ubieszyn
                ...odbędzie się : | Cena wywoławcza: 198 600 zł2 393 zł/m283 m2 Termin: 2023-06-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przeworski, gm. Tryńcza, Ubieszyn | |||
| Cena wywoławcza: 198 600 zł2 393 zł/m283 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : | |||
| Termin: 2023-06-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu przeworski, gm. Gać, Wolica
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 75 000 złTermin: 2023-06-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przeworski, gm. Gać, Wolica | |||
| Cena wywoławcza: 75 000 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-06-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Żurawica, Maćkowice
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 109 333,33 zł1 477 zł/m274 m2 Termin: 2023-06-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Żurawica, Maćkowice | |||
| Cena wywoławcza: 109 333,33 zł1 477 zł/m274 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-06-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Roźwienica, Wola Roźwienicka
                ...druga licytacja  nieruchomości  | Cena wywoławcza: 82 133,33 złTermin: 2023-06-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Roźwienica, Wola Roźwienicka | |||
| Cena wywoławcza: 82 133,33 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości  | |||
| Termin: 2023-06-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Krosno, Kojdera
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 681 333,33 zł3 184 zł/m2214 m2 Termin: 2023-06-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Krosno, Kojdera | |||
| Cena wywoławcza: 681 333,33 zł3 184 zł/m2214 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-06-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
