Licytacje komornicze: domy podkarpackie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Fredropol, Kupiatycze
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej: | Cena wywoławcza: 168 000 zł1 323 zł/m2127 m2 Termin: 2023-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Fredropol, Kupiatycze | |||
| Cena wywoławcza: 168 000 zł1 323 zł/m2127 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej: | |||
| Termin: 2023-06-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu strzyżowski, gm. Frysztak, Kobyle
                ...odbędzie się : | Cena wywoławcza: 284 603,25 zł2 550 zł/m2112 m2 Termin: 2023-06-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu strzyżowski, gm. Frysztak, Kobyle | |||
| Cena wywoławcza: 284 603,25 zł2 550 zł/m2112 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : | |||
| Termin: 2023-06-07 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Jedlicze, Cicha
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 214 800 zł1 983 zł/m2108 m2 Termin: 2023-05-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Jedlicze, Cicha | |||
| Cena wywoławcza: 214 800 zł1 983 zł/m2108 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-30 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu stalowowolski, gm. Pysznica, Pysznica, Podlesie
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 440 805 złTermin: 2023-05-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu stalowowolski, gm. Pysznica, Pysznica, Podlesie | |||
| Cena wywoławcza: 440 805 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Żurawica, Bolestraszyce
                ...druga licytacja   | Cena wywoławcza: 206 000 zł1 439 zł/m2143 m2 Termin: 2023-05-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Żurawica, Bolestraszyce | |||
| Cena wywoławcza: 206 000 zł1 439 zł/m2143 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja   | |||
| Termin: 2023-05-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Boguchwała, Lutoryż
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 292 413,75 zł2 738 zł/m2107 m2 Termin: 2023-05-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Boguchwała, Lutoryż | |||
| Cena wywoławcza: 292 413,75 zł2 738 zł/m2107 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Trzebownisko, Stobierna
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 384 071 zł2 662 zł/m2144 m2 Termin: 2023-05-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Trzebownisko, Stobierna | |||
| Cena wywoławcza: 384 071 zł2 662 zł/m2144 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-25 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Boguchwała, Kielanówka
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 405 440,67 zł3 447 zł/m2118 m2 Termin: 2023-05-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Boguchwała, Kielanówka | |||
| Cena wywoławcza: 405 440,67 zł3 447 zł/m2118 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-24 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Jarosław, 3 Maja
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. 3 Maja , oznaczonej jako dz.nr 2946/1 obręb 5 Jarosław, pow. 0,0438 ha zabudowana parterowym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 53,90 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze *** i stanowi własność dłużnika*** | Cena wywoławcza: 98 400 zł1 826 zł/m254 m2 Termin: 2023-05-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Jarosław, 3 Maja | |||
| Cena wywoławcza: 98 400 zł1 826 zł/m254 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. 3 Maja , oznaczonej jako dz.nr 2946/1 obręb 5 Jarosław, pow. 0,0438 ha zabudowana parterowym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 53,90 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze *** i stanowi własność dłużnika*** | |||
| Termin: 2023-05-23 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Dębica, Rzeczna
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 209 666,67 złTermin: 2023-05-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Dębica, Rzeczna | |||
| Cena wywoławcza: 209 666,67 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Boguchwała, Lutoryż
                ...pierwszej licytacji  nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej | Cena wywoławcza: 343 275 zł2 985 zł/m2115 m2 Termin: 2023-05-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu rzeszowski, gm. Boguchwała, Lutoryż | |||
| Cena wywoławcza: 343 275 zł2 985 zł/m2115 m2 | |||
| 
                ...pierwszej licytacji  nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej | |||
| Termin: 2023-05-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu leżajski, gm. Leżajsk, Stare Miasto
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 354 000 złTermin: 2023-05-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu leżajski, gm. Leżajsk, Stare Miasto | |||
| Cena wywoławcza: 354 000 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Roźwienica, Rudołowice
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej pod adresem: Rudołowice nr 147, oznaczonej jako dz. nr 600 obręb Rudołowice o pow. 0,1856 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym o powierzchni użytkowej 66,50 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 32,40 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze ***. Właścicielami nieruchomości są: *** - na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. | Cena wywoławcza: 50 025 zł752 zł/m267 m2 Termin: 2023-05-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Roźwienica, Rudołowice | |||
| Cena wywoławcza: 50 025 zł752 zł/m267 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej pod adresem: Rudołowice nr 147, oznaczonej jako dz. nr 600 obręb Rudołowice o pow. 0,1856 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym o powierzchni użytkowej 66,50 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 32,40 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze ***. Właścicielami nieruchomości są: *** - na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. | |||
| Termin: 2023-05-17 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu przeworski, gm. Zarzecze, Maćkówka
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 124 500 zł1 638 zł/m276 m2 Termin: 2023-05-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przeworski, gm. Zarzecze, Maćkówka | |||
| Cena wywoławcza: 124 500 zł1 638 zł/m276 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-16 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jasielski, gm. Dębowiec, Dębowiec
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: ***8 położonej: Dębowiec, gmina Dębowiec, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW *** | Cena wywoławcza: 164 742 złTermin: 2023-05-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jasielski, gm. Dębowiec, Dębowiec | |||
| Cena wywoławcza: 164 742 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika: ***8 położonej: Dębowiec, gmina Dębowiec, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW *** | |||
| Termin: 2023-05-15 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
