Licytacje komornicze: domy podkarpackie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Przemyśl
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej: | Cena wywoławcza: 887 250 zł2 353 zł/m2377 m2 Termin: 2023-05-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Przemyśl | |||
| Cena wywoławcza: 887 250 zł2 353 zł/m2377 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej: | |||
| Termin: 2023-05-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu łańcucki, gm. Żołynia, Żołynia
                ...odbędzie się : | Cena wywoławcza: 39 307,50 zł346 zł/m2114 m2 Termin: 2023-05-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu łańcucki, gm. Żołynia, Żołynia | |||
| Cena wywoławcza: 39 307,50 zł346 zł/m2114 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : | |||
| Termin: 2023-05-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu kolbuszowski, gm. Majdan Królewski, Komorów
                ...odbędzie się   | Cena wywoławcza: 338 250 zł30,39 zł/m211 131 m2 Termin: 2023-05-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu kolbuszowski, gm. Majdan Królewski, Komorów | |||
| Cena wywoławcza: 338 250 zł30,39 zł/m211 131 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się   | |||
| Termin: 2023-05-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu dębicki, gm. Czarna, Borowa
                ...pierwsza licytacja  niżej wymienionych nieruchomości:  | Cena wywoławcza: 267 450 zł1 366 zł/m2196 m2 Termin: 2023-05-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu dębicki, gm. Czarna, Borowa | |||
| Cena wywoławcza: 267 450 zł1 366 zł/m2196 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  niżej wymienionych nieruchomości:  | |||
| Termin: 2023-05-12 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu strzyżowski, gm. Strzyżów, Godowa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 591 623,25 zł4 810 zł/m2123 m2 Termin: 2023-05-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu strzyżowski, gm. Strzyżów, Godowa | |||
| Cena wywoławcza: 591 623,25 zł4 810 zł/m2123 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Rzeszów, Baranówka, Mikołajczyka
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 579 225 zł2 096 zł/m2276 m2 Termin: 2023-05-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Rzeszów, Baranówka, Mikołajczyka | |||
| Cena wywoławcza: 579 225 zł2 096 zł/m2276 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Sanok, Słowicza
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 612 750 zł3 295 zł/m2186 m2 Termin: 2023-05-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Sanok, Słowicza | |||
| Cena wywoławcza: 612 750 zł3 295 zł/m2186 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-11 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu łańcucki, gm. Czarna, Medynia Łańcucka
                ...rozpocznie się  | Cena wywoławcza: 85 350 zł1 194 zł/m272 m2 Termin: 2023-05-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu łańcucki, gm. Czarna, Medynia Łańcucka | |||
| Cena wywoławcza: 85 350 zł1 194 zł/m272 m2 | |||
| 
                ...rozpocznie się  | |||
| Termin: 2023-05-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Wojaszówka, Wojaszówka
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 119 800 zł1 336 zł/m290 m2 Termin: 2023-05-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu krośnieński, gm. Wojaszówka, Wojaszówka | |||
| Cena wywoławcza: 119 800 zł1 336 zł/m290 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-05-10 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jasielski, gm. Dębowiec, Zarzecze
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę numer ewidencyjny 87/4 o pow. 0,1809 ha należącej do dłużnika*** położonej: 38-220 Zarzecze, gmina Dębowiec, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** | Cena wywoławcza: 202 634,67 złTermin: 2023-05-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jasielski, gm. Dębowiec, Zarzecze | |||
| Cena wywoławcza: 202 634,67 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę numer ewidencyjny 87/4 o pow. 0,1809 ha należącej do dłużnika*** położonej: 38-220 Zarzecze, gmina Dębowiec, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** | |||
| Termin: 2023-05-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Jasło
                ...druga licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 38-200 Jasło, obręb 17 - Bryły, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** | Cena wywoławcza: 64 510 zł922 zł/m270 m2 Termin: 2023-05-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Jasło | |||
| Cena wywoławcza: 64 510 zł922 zł/m270 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 38-200 Jasło, obręb 17 - Bryły, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** | |||
| Termin: 2023-05-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jasielski, gm. Dębowiec, Dębowiec
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę numer ewidencyjny 87/7 o pow.0,1232 ha należącej do dłużnika:*** położonej: 38-220 Zarzecze, gmina Dębowiec, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** | Cena wywoławcza: 135 760 złTermin: 2023-05-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jasielski, gm. Dębowiec, Dębowiec | |||
| Cena wywoławcza: 135 760 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę numer ewidencyjny 87/7 o pow.0,1232 ha należącej do dłużnika:*** położonej: 38-220 Zarzecze, gmina Dębowiec, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** | |||
| Termin: 2023-05-09 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu sanocki, gm. Zarszyn, Posada Zarszyńska
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Posada Zarszyńska , 38-530 Zarszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | Cena wywoławcza: 152 502,75 złTermin: 2023-04-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu sanocki, gm. Zarszyn, Posada Zarszyńska | |||
| Cena wywoławcza: 152 502,75 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Posada Zarszyńska , 38-530 Zarszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. | |||
| Termin: 2023-04-26 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Ropczyce, Mickiewicze
                ...rozpocznie się  | Cena wywoławcza: 260 392,50 zł2 926 zł/m289 m2 Termin: 2023-04-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Ropczyce, Mickiewicze | |||
| Cena wywoławcza: 260 392,50 zł2 926 zł/m289 m2 | |||
| 
                ...rozpocznie się  | |||
| Termin: 2023-04-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Krosno, Jagiellońska
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 206 333,33 zł1 442 zł/m2143 m2 Termin: 2023-04-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Krosno, Jagiellońska | |||
| Cena wywoławcza: 206 333,33 zł1 442 zł/m2143 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-04-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
