Licytacje komornicze: domy podkarpackie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Dębica, Szkotnia
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 248 025 złTermin: 2023-04-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Dębica, Szkotnia | |||
| Cena wywoławcza: 248 025 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-04-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Stalowa Wola, Tarnowskiego
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 468 333,33 złTermin: 2023-04-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Stalowa Wola, Tarnowskiego | |||
| Cena wywoławcza: 468 333,33 zł | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-04-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu dębicki, gm. Brzostek, Kamienica Dolna
                ...druga licytacja  | Cena wywoławcza: 124 915,33 zł865 zł/m2144 m2 Termin: 2023-04-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu dębicki, gm. Brzostek, Kamienica Dolna | |||
| Cena wywoławcza: 124 915,33 zł865 zł/m2144 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  | |||
| Termin: 2023-04-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu dębicki, gm. Dębica, Braciejowa
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 208 410 złTermin: 2023-04-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu dębicki, gm. Dębica, Braciejowa | |||
| Cena wywoławcza: 208 410 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-04-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu łańcucki, gm. Łańcut, Wysoka
                ...rozpocznie się : | Cena wywoławcza: 346 666,67 zł2 311 zł/m2150 m2 Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu łańcucki, gm. Łańcut, Wysoka | |||
| Cena wywoławcza: 346 666,67 zł2 311 zł/m2150 m2 | |||
| 
                ...rozpocznie się : | |||
| Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Jarosław, Dolnoleżajska
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 55 875 zł673 zł/m283 m2 2 pokoje Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Jarosław, Dolnoleżajska | |||
| Cena wywoławcza: 55 875 zł673 zł/m283 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Łańcut, Daszyńskiego
                ...rozpocznie się : | Cena wywoławcza: 318 000 zł1 871 zł/m2170 m2 Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Łańcut, Daszyńskiego | |||
| Cena wywoławcza: 318 000 zł1 871 zł/m2170 m2 | |||
| 
                ...rozpocznie się : | |||
| Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu strzyżowski, gm. Niebylec, Lutcza
                ...odbędzie się : | Cena wywoławcza: 113 178 zł802 zł/m2141 m2 Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu strzyżowski, gm. Niebylec, Lutcza | |||
| Cena wywoławcza: 113 178 zł802 zł/m2141 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : | |||
| Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Jarosław, Dolnoleżajska
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Dolnoleżajskiej oznaczonej jako działka o pow. 0,0286 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym częściowo drewnianym o powierzchni zabudowy 83,0 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 18m2. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o ...
                 | Cena wywoławcza: 55 875 zł673 zł/m283 m2 2 pokoje Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Jarosław, Dolnoleżajska | |||
| Cena wywoławcza: 55 875 zł673 zł/m283 m2 2 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Dolnoleżajskiej oznaczonej jako działka o pow. 0,0286 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym częściowo drewnianym o powierzchni zabudowy 83,0 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 18m2. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o ...
                 | |||
| Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Roźwienica, Tyniowice
                ...druga licytacja  nieruchomości położonej pod adresem: Tyniowice, stanowącej działkę obręb Tyniowice o pow. 0,6466 ha ( w ewidencji gruntów oznaczona jako: grunty orne RII o pow. 0,5115 ha, grunty rolne zabudowane Br-Ps II o pow. 0,1351 ha) zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 166,00 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze *** i stanowi własność dłużnika *** | Cena wywoławcza: 301 200 zł1 814 zł/m2166 m2 Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Roźwienica, Tyniowice | |||
| Cena wywoławcza: 301 200 zł1 814 zł/m2166 m2 | |||
| 
                ...druga licytacja  nieruchomości położonej pod adresem: Tyniowice, stanowącej działkę obręb Tyniowice o pow. 0,6466 ha ( w ewidencji gruntów oznaczona jako: grunty orne RII o pow. 0,5115 ha, grunty rolne zabudowane Br-Ps II o pow. 0,1351 ha) zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 166,00 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze *** i stanowi własność dłużnika *** | |||
| Termin: 2023-04-19 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Dubiecko, Sielnica
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej: | Cena wywoławcza: 148 500 zł2 652 zł/m256 m2 Termin: 2023-04-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu przemyski, gm. Dubiecko, Sielnica | |||
| Cena wywoławcza: 148 500 zł2 652 zł/m256 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej: | |||
| Termin: 2023-04-18 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu łańcucki, gm. Łańcut, Wysoka
                ...odbędzie się : D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako prawo współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Wysoka, składającej się z działek nr 705/1, 705/2 i 753/3 dla których prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łańcucie o numerze KW *** . W księdze wieczystej figuruje działka 705, która uległa podziałowi na działki 705/1 i 705/2. Powierzchnia działek wykazana w księdze wieczystej różni się od powierzchni działek z ewidenc...
                 | Cena wywoławcza: 222 528 zł1 075 zł/m2207 m2 Termin: 2023-04-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu łańcucki, gm. Łańcut, Wysoka | |||
| Cena wywoławcza: 222 528 zł1 075 zł/m2207 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się : D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako prawo współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Wysoka, składającej się z działek nr 705/1, 705/2 i 753/3 dla których prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łańcucie o numerze KW *** . W księdze wieczystej figuruje działka 705, która uległa podziałowi na działki 705/1 i 705/2. Powierzchnia działek wykazana w księdze wieczystej różni się od powierzchni działek z ewidenc...
                 | |||
| Termin: 2023-04-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Kolbuszowa
                ...odbędzie się   | Cena wywoławcza: 352 000 zł2 458 zł/m2143 m2 Termin: 2023-04-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Kolbuszowa | |||
| Cena wywoławcza: 352 000 zł2 458 zł/m2143 m2 | |||
| 
                ...odbędzie się   | |||
| Termin: 2023-04-14 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Pruchnik, Rzeplin
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości  | Cena wywoławcza: 120 300 złTermin: 2023-04-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu jarosławski, gm. Pruchnik, Rzeplin | |||
| Cena wywoławcza: 120 300 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości  | |||
| Termin: 2023-04-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu lubaczowski, gm. Wielkie Oczy, Łukawiec
                ...pierwsza licytacja  | Cena wywoławcza: 74 025 złTermin: 2023-04-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu lubaczowski, gm. Wielkie Oczy, Łukawiec | |||
| Cena wywoławcza: 74 025 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  | |||
| Termin: 2023-04-13 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
