Licytacje komornicze: domy mazowieckie
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu Sochaczew
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 392 200 zł6 pokoi Termin: 2025-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Sochaczew | |||
| Cena wywoławcza: 392 200 zł6 pokoi | |||
| 
                ...druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
Adradar monitoruje 52 portale nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
| Licytacja komornicza domu pułtuski, gm. Zatory, Stawinoga, Legionistów
                ...pierwszej licytacji  NIERUCHOMOŚCI o nr OS1U/***/3 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ | Cena wywoławcza: 289 974,75 złTermin: 2025-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu pułtuski, gm. Zatory, Stawinoga, Legionistów | |||
| Cena wywoławcza: 289 974,75 zł | |||
| 
                ...pierwszej licytacji  NIERUCHOMOŚCI o nr OS1U/***/3 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ | |||
| Termin: 2025-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Ząbki, Tadeusza Kościuszki
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 1 172 580,75 zł7 664 zł/m2153 m2 Termin: 2025-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Ząbki, Tadeusza Kościuszki | |||
| Cena wywoławcza: 1 172 580,75 zł7 664 zł/m2153 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Marki, Łączna
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 571 275 zł2 514 zł/m2227 m2 5 pokoi Termin: 2025-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Marki, Łączna | |||
| Cena wywoławcza: 571 275 zł2 514 zł/m2227 m2 5 pokoi | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-22 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu płocki, gm. Radzanowo, Radzanowo
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | Cena wywoławcza: 585 750 zł3 971 zł/m2148 m2 4 pokoje Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu płocki, gm. Radzanowo, Radzanowo | |||
| Cena wywoławcza: 585 750 zł3 971 zł/m2148 m2 4 pokoje | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu garwoliński, gm. Żelechów, Piastów
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości składającej się z zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi działek ewidencyjnych nr ***, ***, ***/7 położonych w Żelisławicach przy ulicy Piastów *** oraz z niezabudowanych działek gruntu nr ***, ***/7, ***, ***/2, ***/4, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/***/3 i stanowiącej własność dłużnika: *** ***. | Cena wywoławcza: 582 645 złTermin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu garwoliński, gm. Żelechów, Piastów | |||
| Cena wywoławcza: 582 645 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości składającej się z zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi działek ewidencyjnych nr ***, ***, ***/7 położonych w Żelisławicach przy ulicy Piastów *** oraz z niezabudowanych działek gruntu nr ***, ***/7, ***, ***/2, ***/4, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/***/3 i stanowiącej własność dłużnika: *** ***. | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu lipski, gm. Lipsko, Wólka
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 189 000 zł39,38 zł/m2Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu lipski, gm. Lipsko, Wólka | |||
| Cena wywoławcza: 189 000 zł39,38 zł/m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka, Komorowo, Kolejowa
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 672 969,75 złTermin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka, Komorowo, Kolejowa | |||
| Cena wywoławcza: 672 969,75 zł | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu lipski, gm. Rzeczniów, Rzeczniów
                ...druga licytacja : | Cena wywoławcza: 80 000 zł72,73 zł/m2Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu lipski, gm. Rzeczniów, Rzeczniów | |||
| Cena wywoławcza: 80 000 zł72,73 zł/m2 | |||
| 
                ...druga licytacja : | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu lipski, gm. Solec nad Wisłą, Zemborzyn Drugi
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 397 500 zł2 382 zł/m2167 m2 Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu lipski, gm. Solec nad Wisłą, Zemborzyn Drugi | |||
| Cena wywoławcza: 397 500 zł2 382 zł/m2167 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu lipski, gm. Lipsko, Gołębiów
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 2 204 775 zł310 zł/m2Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu lipski, gm. Lipsko, Gołębiów | |||
| Cena wywoławcza: 2 204 775 zł310 zł/m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu grójecki, gm. Błędów, Huta Błędowska
                ...pierwsza licytacja  (w formie elektronicznej) nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej: 05-620 Błędów, Huta Błędowska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** (zgodnie z rejestrem gruntów działka nr ***/***). | Cena wywoławcza: 615 000 zł4 368 zł/m2141 m2 Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu grójecki, gm. Błędów, Huta Błędowska | |||
| Cena wywoławcza: 615 000 zł4 368 zł/m2141 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  (w formie elektronicznej) nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej: 05-620 Błędów, Huta Błędowska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** (zgodnie z rejestrem gruntów działka nr ***/***). | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Nowy Dwór Mazowiecki, Źródlana
                ...rozpocznie się  w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: nieruchomości zabudowanej stanowiącej Nieruchomość gruntową o powierzchni 713 m2, położona przy ul. Źródlanej *** w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczona jako działka ewidencyjne nr *** z obrębu 0019, zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. położonej pod adresem: 05-10...
                 | Cena wywoławcza: 264 000 zł5 pokoi Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Nowy Dwór Mazowiecki, Źródlana | |||
| Cena wywoławcza: 264 000 zł5 pokoi | |||
| 
                ...rozpocznie się  w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: nieruchomości zabudowanej stanowiącej Nieruchomość gruntową o powierzchni 713 m2, położona przy ul. Źródlanej *** w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczona jako działka ewidencyjne nr *** z obrębu 0019, zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. położonej pod adresem: 05-10...
                 | |||
| Termin: 2025-05-21 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu łosicki, gm. Łosice, Łuzki
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na agroturystykę oraz działek rolnych i leśnych składająca się z działek nr ***, ***/2, ***/2, ***/5, ***, *** położonej pod adresem: Łuzki ***, 08-200 Łuzki, dla której SĄD REJONOWY ŁOSICE VIII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W ŁOSICACH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/***/8 o powierzchni działek 1,400 ha, powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 327,08 m2, powierzchni za...
                 | Cena wywoławcza: 574 071,75 zł1 755 zł/m2327 m2 Termin: 2025-05-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu łosicki, gm. Łosice, Łuzki | |||
| Cena wywoławcza: 574 071,75 zł1 755 zł/m2327 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na agroturystykę oraz działek rolnych i leśnych składająca się z działek nr ***, ***/2, ***/2, ***/5, ***, *** położonej pod adresem: Łuzki ***, 08-200 Łuzki, dla której SĄD REJONOWY ŁOSICE VIII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W ŁOSICACH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/***/8 o powierzchni działek 1,400 ha, powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 327,08 m2, powierzchni za...
                 | |||
| Termin: 2025-05-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
| Licytacja komornicza domu Ożarów Mazowiecki, Żeromskiego
                ...pierwsza licytacja : | Cena wywoławcza: 629 760 zł2 902 zł/m2217 m2 Termin: 2025-05-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | 
| Licytacja komornicza domu Ożarów Mazowiecki, Żeromskiego | |||
| Cena wywoławcza: 629 760 zł2 902 zł/m2217 m2 | |||
| 
                ...pierwsza licytacja : | |||
| Termin: 2025-05-20 Organizator licytacji: KOMORNIK | |||
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            